Κατανάλωση καυσίμου στο Pontiac G6
![]() |
G6 | 2004-2010 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 i V6 12V GT | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | ||||||||
2.4 i 16V | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
G6 Κουπέ | 2004-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
3.9i V6 12V GTP Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | ||||||||
3.5 i V6 12V GT | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
G6 Κονβέρτιμπλ | 2004-2007 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
3.5 i V6 12V GT | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | ||||||||
3.9 i V6 12V GTP | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα |