Κατανάλωση καυσίμου στο Plymouth Voyager
![]() |
Voyager II | 1996-2000 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
3.3 i V6 | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | - | |
2.4 i 16V | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |
Δείξε περισσότερα | |||||
![]() |
Voyager | 1990-1995 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
3.3 i 4WD SE | Βενζίνη | - | - | 13.1 λτ/100 χλμ | |
3.3 i | Βενζίνη | - | - | 12.4 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |