Κατανάλωση καυσίμου στο Oldsmobile Silhouette
![]() |
Silhouette II | 1996-2004 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
3.3 i V6 AWD | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |
3.4 V6 | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |
Δείξε περισσότερα | |||||
![]() |
Silhouette | 1989-1996 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
3.8 V6 | Βενζίνη | - | - | 11.8 λτ/100 χλμ | |
3.1 V6 | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | - | |
Δείξε περισσότερα |