Κατανάλωση καυσίμου στο Mercury Sable
![]() |
Sable Στέισον βάγκον IV | 1995-2006 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 / 147 ίπποι (110kW) | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.0 i V6 24V | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Sable IV | 1995-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 i V6 24V | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.0 V6 / 147 ίπποι (110kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Sable Στέισον βάγκον II | 1991-1995 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.8 V6 | Βενζίνη | - | - | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
![]() |
Sable II | 1989-1995 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.8 V6 | Βενζίνη | - | - | 11.2 λτ/100 χλμ |