Κατανάλωση καυσίμου στο Lotus Elise
Elise II (series 3) | 2011-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup 260 1.8 | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Cup 250 1.8 | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Elise (Φέισλιφτ 2017, series 3) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Cup 250 1.8 | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Sport 1.6 | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Elise 20th Anniversary Special Edition | 2015-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Elise II (series 2) | 2000-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 i 16V 111R | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.8 i 16V 111 | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Elise (series 1) | 1995-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 i 16V 111S | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.8 i 16V | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |