Κατανάλωση καυσίμου στο Lincoln MKZ
![]() |
MKZ II (Φέισλιφτ 2017) | 2016-έως σήμερα |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 GTDI V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 GTDI Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
MKZ II | 2012-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
3.7 V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
MKZ I (Φέισλιφτ 2010) | 2010-2012 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 Υβριδικό eCVT | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 5.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
3.5 V6 24V AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
MKZ I | 2006-2009 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.5 V6 24V Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.5 V6 24V AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |