Κατανάλωση καυσίμου στο Lamborghini Gallardo
Gallardo LP 570-4 | 2010-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Trofeo Stradale 5.2 AWD E-Gear | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Superleggera 5.2 AWD | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Gallardo LP 570-4 Spyder | 2011-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Performante 5.2 AWD | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Gallardo LP 560-4 | 2008-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.2i V10 AWD | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
5.2i V10 AWD E-Gear | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Gallardo LP 560-4 Spyder | 2009-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.2 V10 AWD E-Gear | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
5.2 V10 AWD | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Gallardo LP 550-2 | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.2 V10 | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Gallardo LP 550-2 Spyder | 2012-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.2 E-Gear | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Gallardo Κουπέ | 2003-2008 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Superleggera 5.0 V10 AWD | Βενζίνη | 26.1 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | 18.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Superleggera 5.0 V10 AWD E-Gear | Βενζίνη | 26.1 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | 18.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Gallardo Spyder | 2005-2008 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.0 V10 AWD E-Gear | Βενζίνη | 26.1 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | 18.1 λτ/100 χλμ | |||||||
5.0i V10 AWD | Βενζίνη | 26.1 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | 18.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |