Κατανάλωση καυσίμου στο Lada 2101
21013 | 1977-1988 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
21011 | 1974-1983 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2101 | 1970-1983 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
21012 | 1974-1982 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Lada 1200 | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |