Κατανάλωση καυσίμου στο Hummer H2
H2 SUT | 2004-2009 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
6.2i V8 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 29.4 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | 21.4 λτ/100 χλμ | |
6.0i V8 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 33.6 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | 23.5 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
H2 (gmt 840) | 2002-2009 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
6.2i V8 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 19.6 λτ/100 χλμ | |
6.0i V8 / 321 ίπποι (239kW) | Βενζίνη | 26.1 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | - | |
Δείξε περισσότερα |