Κατανάλωση καυσίμου στο Holden Commodore
![]() |
Commodore Σεντάν V (ZB) | 2018-έως σήμερα |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
3.6i V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Commodore Tourer V (ZB) | 2018-έως σήμερα |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.6i V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
![]() |
Commodore Sportwagon V (ZB) | 2018-έως σήμερα |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.6i V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Commodore (VT) | 1997-2006 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.7i V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
5.7 i V8 SS / 340 ίπποι (254kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Commodore Στέισον βάγκον (VT) | 1998-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.8 i V6 Acclaim | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.8 i V6 Executive | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
Commodore Στέισον βάγκον | 1993-1997 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.8i V6 Acclaim | Βενζίνη | - | - | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
![]() |
Commodore | 1990-1997 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.8i V6 Acclaim / 177 ίπποι (132kW) | Βενζίνη | - | - | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
3.8i V6 Acclaim / 200 ίπποι (149kW) | Βενζίνη | - | - | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |