Κατανάλωση καυσίμου στο Great Wall Hover H6
Hover H6 | 2011-2017 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 4x2 | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | |||
1.5 4x4 | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα |
Hover H6 | 2011-2017 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 4x2 | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | |||
1.5 4x4 | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα |