Κατανάλωση καυσίμου στο Genesis G90/EQ900
![]() |
G90L (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 GDi V8 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
![]() |
G90 (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.8 GDi V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.8 GDi V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
G90/EQ900L | 2017-2018 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.0 GDi V8 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
![]() |
G90/EQ900 | 2016-2018 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.3T GDi V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
3.8 GDi V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |