Κατανάλωση καυσίμου στο GAZ 31
![]() |
21 | 1996-3102 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 TD | Ντίζελ | 10.7 λτ/100 χλμ | - | - | |||||||
2.3 i 16V | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | - | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
31105 | 2004-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.3 i 16V | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | - | - | |||||||
![]() |
3102 | 1982-2009 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 / 90 ίπποι (67kW) | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | - | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.3 i 16V | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | - | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
3111 | 2000-2004 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.3 i 16V | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | - | - | |||||||
![]() |
3110 | 1997-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.1 TD / 95 ίπποι (71kW) | Ντίζελ | 10.7 λτ/100 χλμ | - | - | |||||||
2.3 i 16V | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | - | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
31029 | 1992-1997 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4 | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ |