Κατανάλωση καυσίμου στο Eagle Summit
![]() |
Summit Στέισον βάγκον | 1991-1998 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
---|---|---|---|---|---|
2.4i Αυτόματο | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | |||
1.8i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα | |||||
![]() |
Summit | 1993-1996 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
1.8i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | |||
1.5 i 12V | Βενζίνη | 6.7 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα |