Κατανάλωση καυσίμου στο DS 4
![]() |
4 | 2015-2018 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi Σταρτ & Στοπ | Ντίζελ | 4.4 λτ/100 χλμ | 3.4 λτ/100 χλμ | 3.7 λτ/100 χλμ | |
2.0 BlueHDi Σταρτ & Στοπ Αυτόματο | Ντίζελ | 5.2 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
![]() |
4 Crossback | 2015-2018 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
1.6 THP Σταρτ & Στοπ | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |
1.2 PureTech Σταρτ & Στοπ | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |