Κατανάλωση καυσίμου στο Daihatsu Terios
Terios II | 2006-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 i 16V 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Terios KID | 1998-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
0.7 i 12V CL Αυτόματο | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
0.7 i 12V Αυτόματο | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Terios (J1) | 1997-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 i 16V 4WD Τούρμπο Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.3 i 16V 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |