Κατανάλωση καυσίμου στο Bugatti Veyron
![]() |
Veyron Τάργκα | 2009-2015 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
Grand Sport Vitesse 8.0 W16 AWD DSG | Βενζίνη | 39.2 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | 23.5 λτ/100 χλμ | |
Grand Sport 8.0 W16 AWD DSG | Βενζίνη | 47 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | 26.1 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
![]() |
Veyron Κουπέ | 2005-2011 |
||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
Super Sport 8.0 W16 AWD DSG | Βενζίνη | 39.2 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | 23.5 λτ/100 χλμ | |
8.0 W16 AWD DSG | Βενζίνη | 47 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | 26.1 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |