Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Saab 9-3.
9-3 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (YS3F) 2005-2015 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.9 TiD | 74 χιλ | 32 χιλ | 64,5 χιλ | |||||||||||
1.9 TiD | 74 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 TiD | 74 χιλ | 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.9 TiD | 74 χιλ | 31 / 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
1.9 TiD | 74 χιλ | 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
1.9 TiD | 73 χιλ | 28 χιλ | 62.5 χιλ | |||||||||||
1.9 TiD | - | 31 χιλ | 63 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
9-3 Κονβέρτιμπλ (YS3F) 2003-2015 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 i | 78 χιλ | 25 / 30 χιλ | 59 χιλ | |||||||||||
1.8 i | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 i | 87 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 i | 77 χιλ | 28 / 28 χιλ | 62,2 χιλ | |||||||||||
1.8 i | 79 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.9 TiD | 74 χιλ | 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.9 TiD | 74 χιλ | 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
9-3 (YS3F) 2002-2015 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 89 χιλ | 35 χιλ | 62,5 χιλ | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 89 χιλ | 29 χιλ | 61 χιλ | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 92 χιλ | 35 χιλ | 61,5 χιλ | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | - | - | 64 χιλ | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 88 χιλ | 10 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 89 χιλ | 35 / 10 χιλ | 61 χιλ | |||||||||||
2.8 Turbo V6 XWD | 96 χιλ | 20 χιλ | 53 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
9-3X 2009-2012 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | - | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 χιλ | 49 / 25 χιλ | 66,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 χιλ | - | 64 χιλ | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 χιλ | 18 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 χιλ | 26 / 26 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
9-3 Καμπριολέ (YS3D) 1998-2003 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 Turbo | 87 χιλ | - | 77 χιλ | |||||||||||
2.0 Turbo | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 Turbo | 93 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 Turbo | 80 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 Turbo | 93 χιλ | - | 78,5 χιλ | |||||||||||
2.0 Turbo | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
2.0 Turbo | 86 χιλ | 70 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
9-3 (YS3D) 1998-2003 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 i | 74 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 i | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 i | 93 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 i | 80 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 i | 87 χιλ | - | 77 χιλ | |||||||||||
2.0 i | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
2.0 i | 86 χιλ | 70 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|