Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Renault Trafic.
TRAFIC II Λεωφορείο (JL) 2001-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 χιλ | 24 χιλ | 57 χιλ | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 χιλ | 24 χιλ | 57,5 χιλ | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 χιλ | 24 χιλ | 58,0 χιλ | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 χιλ | 24 / 24 χιλ | 57,0 χιλ | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 χιλ | 24 / 24 χιλ | 57 χιλ | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | - | 24 χιλ | 57,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRAFIC Πλατφόρμα / Σασί (PXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.7 | 54 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.7 | 60 χιλ | 71 χιλ | 77 χιλ | |||||||||||
1.7 | 55 χιλ | - | - | |||||||||||
1.7 | 52 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.7 | 53 χιλ | - | - | |||||||||||
1.7 | 50 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.7 | 50 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRAFIC Λεωφορείο (TXW) 1989-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.1 D | 87 χιλ | - | 93,3 χιλ | |||||||||||
2.1 D | 96 χιλ | - | - | |||||||||||
2.1 D | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
2.1 D | 95 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
2.1 D | 89 χιλ | 62 χιλ | 86 χιλ | |||||||||||
2.1 D | 87 χιλ | - | 89 χιλ | |||||||||||
2.1 D | 89 χιλ | - | 86 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRAFIC Κόφα (TXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 | 90 χιλ | 61 / 71 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
2.0 | 86 χιλ | 71 χιλ | 77 χιλ | |||||||||||
2.0 | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 | 90 χιλ | 71 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
2.0 | 92 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 | 89 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 | 90 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TRAFIC Λεωφορείο (T5, T6, T7) 1980-1989 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 | 59 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 59 χιλ | - | 77 χιλ | |||||||||||
1.4 | 50 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 60 χιλ | 71 χιλ | 77 χιλ | |||||||||||
1.4 | 50 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 52 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 63 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|