Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Lexus IS.
IS C (GSE2_) 2009-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
250 | 82 χιλ | 27 / 27 χιλ | 68,8 χιλ | |||||||||||
250 | 82 χιλ | 28 / 28 χιλ | 69 χιλ | |||||||||||
250 | 82 χιλ | - | - | |||||||||||
250 | - | - | 70 χιλ | |||||||||||
250 | 81 χιλ | - | - | |||||||||||
250 | 81 χιλ | 28 χιλ | 70,0 χιλ | |||||||||||
250 | 113 χιλ | 28 χιλ | 68.5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
IS SportCross (_E1_) 2001-2005 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
200 (GXE10_) | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
200 (GXE10_) | - | - | 75 χιλ | |||||||||||
200 (GXE10_) | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
200 (GXE10_) | 88 χιλ | 70 χιλ | 78 χιλ | |||||||||||
200 (GXE10_) | 77 χιλ | - | 76.5 χιλ | |||||||||||
200 (GXE10_) | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
200 (GXE10_) | 87 χιλ | - | 77 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|