- Τεχνικές προδιαγραφές
- Ιστορικό αυτοκινήτου
- Συγκρίσεις
-
Προδιαγραφές
-
Διαστάσεις
-
Ανταλλακτικά
- Τροχοί
- Μεγέθη Ελαστικών και Ζαντών
- Μπουλόνια Σχέδια
- Ψύκτες και καλοριφέρ
- AC Ανεμιστήρας
- Ανεμιστήρας Καλοριφέρ
- Εναλλάκτης Θερμότητας
- Ιντερκούλερ
- Καλοριφέρ
- Άλλο
- Ιμάντας Χρονισμού
- Μεγέθη Υαλοκαθαριστήρων
- Μπαταρία
Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το DS 3.
DS 3 Κονβέρτιμπλ 2015-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 THP 165 | 52 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 χιλ | 55 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 68 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 χιλ | - | 282,9 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 51 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 59 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 25 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 86 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 33 χιλ | 37 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 55 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 15 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 20 χιλ | 50,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 76 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 30 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 24 / 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 χιλ | - | 323 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 96 χιλ | 34 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 116 χιλ | 36 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 40 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 20 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 5 χιλ | 9,05 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 118 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 266,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 42 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 28 χιλ | 128 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 66 χιλ | 99 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 203 χιλ | 245,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 32 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 17,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 1726 χιλ | - | 283 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 37 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 78 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 31 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 24 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 137 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 35 χιλ | 133 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 53 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 65 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 142 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 44 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 14 χιλ | 56,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | - | 248,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 520 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 190 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 116 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 17 χιλ | 49,3 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 129 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 146 χιλ | 22 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 67 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 33 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 30 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 χιλ | 55,4 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 36 χιλ | 42 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 42 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 66 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 75 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 56 χιλ | 61,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 17 χιλ | 49.4 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | - | 249 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 67 χιλ | - | 248,8 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 21 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 χιλ | 55,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 χιλ | - | 283 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 16 χιλ | 22 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 68 χιλ | 24 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 14 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 36 χιλ | 138,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 χιλ | - | 266 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 75,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 30 χιλ | 62 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 283,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 65,00 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | - | 63 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 48 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 30 χιλ | 62,00 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 75,00 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 137 χιλ | - | 55,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 82 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 130 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 20 χιλ | 65 χιλ | 99,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 37 χιλ | 72.0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | - | 249,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 144 χιλ | 8 χιλ | 56 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 110 χιλ | 20 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 138 χιλ | - | 56 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 42 χιλ | 82,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 24 χιλ | 130,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 68 χιλ | - | 129,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 42 χιλ | 25 χιλ | 52 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 χιλ | 133 χιλ | 283 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 43 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 χιλ | - | 282,6 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 41 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 35 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 20 χιλ | 129,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 60 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 12,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 30 χιλ | 250 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 28 χιλ | 18 χιλ | 55.5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 χιλ | 55,3 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 73 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 χιλ | 133 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 136 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 24 χιλ | 18 χιλ | 55 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 92 χιλ | 35 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 118 χιλ | 35 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 29 / 29 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 73 χιλ | - | 245 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 248,4 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 23 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 266 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 22 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 14 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 65 χιλ | 72,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 12 χιλ | 72,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 67 χιλ | - | 250 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 380 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 8 χιλ | 61 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 360 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 50 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 425 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 36 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 23 χιλ | 36 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 42 χιλ | 82,00 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 28 χιλ | 14 χιλ | 66,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 65 χιλ | 100,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 63 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 62 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 152 χιλ | - | 55 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 116 χιλ | 35 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 368 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 χιλ | - | 265,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 37 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 61 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 28 χιλ | 128,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 24 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 95 χιλ | 35 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 249,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 86 χιλ | - | 75 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 24 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 61 χιλ | 249 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 30 χιλ | 248.7 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 65 χιλ | 100 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 10 χιλ | 40 χιλ | 58 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 χιλ | - | 283,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 857 χιλ | - | 323 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 12 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 58 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 143 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 265,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 85 χιλ | 105 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | - | 248,4 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 142 χιλ | - | 56 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 143 χιλ | - | 55.5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 48 χιλ | 18 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 67 χιλ | 24 χιλ | 129,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 23 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 67 χιλ | - | 249,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 χιλ | 133 χιλ | 266,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 323,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 23 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 30 χιλ | 249 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 118 χιλ | 79 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 16 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 8 χιλ | 85 χιλ | 105 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 χιλ | 55.3 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 71 χιλ | 203 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 140 χιλ | - | 60 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 143 χιλ | - | 55 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 12 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 192 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 142 χιλ | - | 60 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 66 χιλ | 42 χιλ | 128.5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 146 χιλ | - | 55 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 χιλ | 55,2 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 25 χιλ | 52 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 41 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 36 χιλ | 138,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 14 χιλ | 56.5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 42 χιλ | 82,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 24 / 24 χιλ | 67,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 76 χιλ | 228 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 χιλ | 55,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 129,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 72 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 16 χιλ | 55 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 29 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 29 χιλ | - | 12,00 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 35 χιλ | - | 266 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 37 χιλ | 72,00 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 16 χιλ | 22,00 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 192 χιλ | 12 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 20 χιλ | 66 χιλ | 99 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 42 χιλ | 82.0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 143 χιλ | - | 61 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 48 χιλ | 30 χιλ | 62 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 192 χιλ | 12 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 65 χιλ | 99,8 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 143 χιλ | 8 χιλ | 55,7 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 24 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 χιλ | 133 χιλ | 266 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 35 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 94 χιλ | 35 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 96 χιλ | 35 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 132 χιλ | - | 56 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 45 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 283 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 93 χιλ | 34 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 66 χιλ | 99,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 20 χιλ | 65 χιλ | 99.5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 136 χιλ | 7 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 129.5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 185 χιλ | 15 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 11 χιλ | 29 χιλ | 47 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 371 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 15 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 66 χιλ | 42 χιλ | 129,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 136 χιλ | - | 58 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 142 χιλ | - | 55,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 25 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 37 χιλ | 72,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 24 χιλ | 65.0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 χιλ | 133 χιλ | 283,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 28 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 49 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 6 χιλ | 40 χιλ | 54 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | - | 248,7 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | - | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 136 χιλ | - | 55 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 78 χιλ | 82 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 137 χιλ | 7 χιλ | 55 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 18 χιλ | - | 22,6 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 56 χιλ | 20 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 19,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 23 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 336 χιλ | - | 266 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 30 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 70 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 16 χιλ | 24 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 66 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 14 χιλ | 56,50 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 37 χιλ | 72,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 5 χιλ | 9,09 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 415 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 21 χιλ | 62 χιλ | 99,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 12 χιλ | 85 χιλ | 105 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 10 χιλ | 13 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 71 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 96 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 143 χιλ | - | 61,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 70 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 94 χιλ | 22 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 385 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 365 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 282,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 18 χιλ | 5 χιλ | 22,6 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 17 χιλ | 55,3 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 166 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 68 χιλ | - | 65,4 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 68 χιλ | 24 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 154 χιλ | - | 71 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 2252 χιλ | - | 323 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 118 χιλ | 35 χιλ | - | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 χιλ | - | 266,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 36 χιλ | 42 χιλ | 128,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | - | 125,00 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 62 χιλ | 249,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 1731 χιλ | - | 266 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 18 χιλ | 54,7 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 68 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 331 χιλ | - | 283 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 68 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 21 χιλ | 50,0 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 17 χιλ | 49.5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 69 χιλ | 29 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | - | 42 χιλ | 83,00 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 68 χιλ | 23 χιλ | 65.4 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 66 χιλ | - | 128,5 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 34 χιλ | 143 χιλ | 283 χιλ | |||||||||||
1.6 THP 165 | 120 χιλ | 34 χιλ | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|
Συχνά αναζητήθηκε για:
Μάθετε σίγουρα
Διαστάσεις
Εξαρτήματα και αξεσουάρ
Τι ψάχνουν συχνά
- Μεγέθη Μπουλονιών Τροχών για DS 3
- Μεγέθη Υαλοκαθαριστήρων για DS 3
- Αντιπαγωτικό για DS
- Υγρό Φρένων για DS
- Φίλτρο αέρος για DS 3. Διαστάσεις
- Μπαταρία για DS 3.
- Φίλτρο Καμπίνας για DS 3. Διαστάσεις
- Φίλτρο Καυσίμων για DS 3. Διαστάσεις
- Καλοριφέρ για DS 3. Διαστάσεις
- Δισκόφρενα για DS 3.
- Ταμπούρα για DS 3.
- Τακάκια Φρένων για DS 3.
- Λάμπες Ομίχλης για DS 3.
- Λάμπες Προβολέων για DS 3.
- Λάμπες Φλας για DS 3.
- Λάμπες Πινακίδας Κυκλοφορίας για DS 3.
- Πίσω λάμπες ομίχλης για DS 3.
- Εφεδρικοί Λαμπτήρες για DS 3.
- Λάμπες Φρένων για DS 3.