Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Nissan Primera.
PRIMERA Χάτσμπακ (P12) 2002-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 | 263 χιλ | 108 χιλ | - | - | ||||||||||
1.6 | 263 χιλ | 113 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 | 263 χιλ | 108 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 | 263 χιλ | 113 χιλ | - | - | ||||||||||
2.2 Di | 155 χιλ | 96 χιλ | - | - | ||||||||||
2.2 Di | 145 χιλ | 97 χιλ | - | - | ||||||||||
PRIMERA Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (WP12) 2002-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.2 Di | 145 χιλ | 97 χιλ | - | - | ||||||||||
2.2 Di | 155 χιλ | 96 χιλ | - | - | ||||||||||
PRIMERA Χάτσμπακ (P11) 1996-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 16V | 125 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V | 120 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V | 122 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V | 121 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
PRIMERA Traveller (WP11) 1996-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 16V | 120 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V | 125 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V | 122 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V | 121 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 TD | 145 χιλ | 97 χιλ | - | - | ||||||||||
PRIMERA (P11) 1996-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 16V | 122 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 16V | 125 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 16V | 120 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 16V | 121 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
PRIMERA Traveller (W10) 1990-1998 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 i | 125 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 i | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 i | 122 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 i | 131 χιλ | - | 7,2 χιλ | 7,2 χιλ | ||||||||||
PRIMERA Χάτσμπακ (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 D | 145 χιλ | 97 χιλ | - | - | ||||||||||
PRIMERA (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 4x4 | 122 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 4x4 | 121 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 4x4 | 120 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 D | 124 χιλ | 83 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 i | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 i | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 i | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
|