Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το Volvo S80.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
1.6 (D4164T) 2009-2011 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (D4162T) 2011-2013 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (B5204T5) 2003-2006 688 χιλ. (χιλιοστά) 421 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (D4204T) 2007-2010 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (B5204T3) 2003-2006 688 χιλ. (χιλιοστά) 421 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (B5204T4) 2003-2006 688 χιλ. (χιλιοστά) 421 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (B4204T7) 2011-2013 660 χιλ. (χιλιοστά) 160 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (D5204T3) 2011-2014 660 χιλ. (χιλιοστά) 160 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (D5204T7) 2012-2016 660 χιλ. (χιλιοστά) 160 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
2.4 (B5244T3) 2000-2006 688 χιλ. (χιλιοστά) 421 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.4 (D5244T) 2001-2011 688 χιλ. (χιλιοστά) 421 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.4 (D5244T4) 2007-2011 660 χιλ. (χιλιοστά) 160 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
2.4 (D5244T5) 2007-2009 660 χιλ. (χιλιοστά) 160 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
2.4 (D5244T14) 2010-2010 660 χιλ. (χιλιοστά) 160 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
2.4 (D5144T15) 2011-2016 660 χιλ. (χιλιοστά) 160 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
2.4 (D5244T10) 2011-2012 660 χιλ. (χιλιοστά) 160 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
2.4 (D5244T11) 2011-2016 660 χιλ. (χιλιοστά) 160 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (B5254T2) 2003-2007 688 χιλ. (χιλιοστά) 421 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (B5254T10) 2009-2010 657 χιλ. (χιλιοστά) 151 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (B5254T11) 2009-2010 657 χιλ. (χιλιοστά) 151 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (B5254T8) 2008-2010 657 χιλ. (χιλιοστά) 151 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (D5252T) 1998-2006 688 χιλ. (χιλιοστά) 421 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (B5254T6) 2007-2007 657 χιλ. (χιλιοστά) 151 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
2.8 (B6284T) 1998-2001 688 χιλ. (χιλιοστά) 421 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.9 (B6304S3) 1998-2006 688 χιλ. (χιλιοστά) 421 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.9 (B6294T) 2001-2006 688 χιλ. (χιλιοστά) 421 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (B6304T4) 2010-2014 660 χιλ. (χιλιοστά) 160 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!

Άλλα μοντέλα Volvo