Διαστάσεις ελαστικών και ζαντών του Volvo V40
V40 P1 Φέισλιφτ (2016-2021)
205/55 R16 | 2.3 μπαρ | 6.5Jx16 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
205/55 R16 | 7x16 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | |||||||||
205/50 R17 | 2.3 μπαρ | 7Jx17 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.4 μπαρ | 7.5Jx17 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
205/45 R18 | 2.4 μπαρ | 7Jx18 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.4 μπαρ | 7.5Jx18 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
235/35 ZR19 | 2.5 μπαρ | 8Jx19 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
Δείξε περισσότερα
|
V40 Cross Country P1 Φέισλιφτ (2016-2021)
205/60 R16 | 2.3 μπαρ | 6.5Jx16 ET52.5 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ |
205/60 R16 | 2.3 μπαρ | 7Jx16 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ |
225/50 R17 | 2.3 μπαρ | 7Jx17 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ |
225/45 R18 | 2.4 μπαρ | 7.5Jx18 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ |
225/40 ZR19 | 2.4 μπαρ | 7.5Jx19 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ |
V40 Cross Country P1 (2012-2017)
205/60 R16 | 2.3 μπαρ | 6.5Jx16 ET52.5 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
205/60 R16 | 2.3 μπαρ | 7Jx16 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
225/50 R17 | 2.3 μπαρ | 7Jx17 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
225/45 R18 | 7.5Jx18 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | |||||||||
225/45 R18 | 2.4 μπαρ | 7.5Jx18 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
225/40 ZR19 | 7.5Jx19 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | |||||||||
225/40 ZR19 | 2.4 μπαρ | 7.5Jx19 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.4 μπαρ | 8Jx19 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
Δείξε περισσότερα
|
V40 P1 (2012-2016)
195/65 R15 | 2.3 μπαρ | 6Jx15 ET46 | Βίδες: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
195/65 R15 | 2.3 μπαρ | 6Jx15 ET46 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 μπαρ | 6.5Jx16 ET52.5 | Βίδες: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 μπαρ | 6.5Jx16 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 μπαρ | 6.5Jx16 ET52.5 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 μπαρ | 7Jx17 ET50 | Βίδες: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 μπαρ | 7Jx17 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
205/45 R18 | 2.5 μπαρ | 7Jx18 ET50 | Βίδες: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
205/45 R18 | 2.4 μπαρ | 7Jx18 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
205/45 R18 | 2.5 μπαρ | 7Jx18 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.4 μπαρ | 7.5Jx18 ET50 | Παξιμάδια: 5x108 (PCD) | 63.4 χιλ | ||||||||
Δείξε περισσότερα
|
V40 X40 (1995-2004)
185/65 R15 | Μπροστά: 2.2 μπαρ Πίσω: 2 μπαρ |
6Jx15 ET43 | Παξιμάδια: 4x114.3 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
195/60 R15 | Μπροστά: 2.2 μπαρ Πίσω: 2 μπαρ |
6Jx15 ET44 | Παξιμάδια: 4x114.3 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
205/55 R15 | Μπροστά: 2.2 μπαρ Πίσω: 2 μπαρ |
6.5Jx15 ET44 | Παξιμάδια: 4x114.3 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
195/55 R16 | Μπροστά: 2.2 μπαρ Πίσω: 2 μπαρ |
6Jx16 ET44 | Παξιμάδια: 4x114.3 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
205/50 R16 | Μπροστά: 2.2 μπαρ Πίσω: 2 μπαρ |
6.5Jx16 ET44 | Παξιμάδια: 4x114.3 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
205/50 R16 | Μπροστά: 2.2 μπαρ Πίσω: 2 μπαρ |
7Jx16 ET44 | Παξιμάδια: 4x114.3 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
205/50 ZR16 | Μπροστά: 2.2 μπαρ Πίσω: 2 μπαρ |
6.5Jx16 ET44 | Παξιμάδια: 4x114.3 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
205/50 ZR16 | Μπροστά: 2.2 μπαρ Πίσω: 2 μπαρ |
7Jx16 ET44 | Παξιμάδια: 4x114.3 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
Δείξε περισσότερα
|