Διαστάσεις ελαστικών και ζαντών του Mazda Familia
Familia Van XP16 (2018-2021) (JDM)
175/70 R14 | Μπροστά: 2.2 μπαρ Πίσω: 2.4 μπαρ |
5Jx14 ET39 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ |
LT155/80 R14 | Μπροστά: 2.2 μπαρ Πίσω: 2.4 μπαρ |
5Jx14 ET39 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ |
175/65 R15 | Μπροστά: 2.2 μπαρ Πίσω: 2.4 μπαρ |
5.5Jx15 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ |
Familia Van Y12 Φέισλιφτ (2017-2018) (JDM)
LT165 R13 | Μπροστά: 2.5 μπαρ Πίσω: 2 μπαρ |
5Jx13 ET40 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 60.1 χιλ | ||||||||
175/70 R14 | Μπροστά: 2.2 μπαρ Πίσω: 2.4 μπαρ |
5Jx14 ET39 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 60.1 χιλ | ||||||||
175/70 SR14 | Μπροστά: 2.5 μπαρ Πίσω: 2 μπαρ |
5Jx14 ET40 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 60.1 χιλ | ||||||||
185/65 SR14 | Μπροστά: 2.5 μπαρ Πίσω: 2 μπαρ |
5.5Jx14 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 60.1 χιλ | ||||||||
LT155/80 R14 | Μπροστά: 2.2 μπαρ Πίσω: 2.4 μπαρ |
5Jx14 ET39 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 60.1 χιλ | ||||||||
175/65 R15 | Μπροστά: 2.2 μπαρ Πίσω: 2.4 μπαρ |
5.5Jx15 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 60.1 χιλ | ||||||||
Δείξε περισσότερα
|
Familia Van Y12 (2007-2017) (JDM)
LT165 R13 | 5Jx13 ET40 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 60.1 χιλ | |
LT165 R13 | Μπροστά: 2.5 μπαρ Πίσω: 2 μπαρ |
5Jx13 ET40 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 60.1 χιλ |
175/70 SR14 | Μπροστά: 2.5 μπαρ Πίσω: 2 μπαρ |
5Jx14 ET40 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 60.1 χιλ |
185/65 SR14 | Μπροστά: 2.5 μπαρ Πίσω: 2 μπαρ |
5.5Jx14 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 60.1 χιλ |
Familia BJ (1998-2004) (JDM)
155 R13 | 1.8 μπαρ | 5Jx13 ET40 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
155 R13 | 1.8 μπαρ | 5Jx13 ET40 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
175/70 R13 | 2 μπαρ | 5Jx13 ET40 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
175/70 R13 | 2 μπαρ | 5Jx13 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
175/70 R13 | 2 μπαρ | 5Jx13 ET40 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
175/70 R13 | 2 μπαρ | 5Jx13 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
185/65 R14 | 2 μπαρ | 5.5Jx14 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
185/65 R14 | 2 μπαρ | 5.5Jx14 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 μπαρ | 6Jx15 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 μπαρ | 6Jx15 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
Δείξε περισσότερα
|
Familia BH (1994-1998) (JDM)
155 R13 | 1.8 μπαρ | 5Jx13 ET40 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
155/80 R13 | 1.8 μπαρ | 4.5Jx13 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
175/70 R13 | 2 μπαρ | 5Jx13 ET40 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
175/70 R13 | 2 μπαρ | 5Jx13 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
185/60 R14 | 2 μπαρ | 5.5Jx14 ET40 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
185/65 R14 | 2 μπαρ | 5.5Jx14 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
185/60 R15 | 2 μπαρ | 5.5Jx15 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 μπαρ | 6Jx15 ET40 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
Δείξε περισσότερα
|
Familia BG (1989-1994) (JDM)
155/80 R13 | 1.8 μπαρ | 4.5Jx13 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
155/80 R13 | 1.8 μπαρ | 4.5Jx13 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
155S R13 | 1.8 μπαρ | 4.5Jx13 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
155S R13 | 1.8 μπαρ | 4.5Jx13 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
175/70 R13 | 2 μπαρ | 5Jx13 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
175/70 R13 | 2 μπαρ | 5Jx13 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
185/60 R14 | 2 μπαρ | 5.5Jx14 ET40 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 54.1 χιλ | ||||||||
185/60 R14 | 2 μπαρ | 5.5Jx14 ET40 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 67.1 χιλ | ||||||||
Δείξε περισσότερα
|