Διαστάσεις ελαστικών και ζαντών του Honda Amaze
Amaze II (2018-2021) (SAM)
175/65 R14 | 1.8 μπαρ | 5Jx14 ET50 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 56.1 χιλ | ||||||||
175/70 R14 | 5Jx14 ET50 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 56.1 χιλ | |||||||||
185/60 R14 | 1.8 μπαρ | 5.5Jx14 ET50 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 56.1 χιλ | ||||||||
175/60 R15 | 1.8 μπαρ | 5Jx15 ET50 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 56.1 χιλ | ||||||||
175/65 R15 | 1.8 μπαρ | 5Jx15 ET50 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 56.1 χιλ | ||||||||
185/55 R15 | 2 μπαρ | 5.5Jx15 ET50 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 56.1 χιλ | ||||||||
185/55 R15 | 2 μπαρ | 6Jx15 ET47 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 56.1 χιλ | ||||||||
195/50 R15 | 2.1 μπαρ | 6.5Jx15 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 56.1 χιλ | ||||||||
205/45 R16 | 2.2 μπαρ | 7Jx16 ET42 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 56.1 χιλ | ||||||||
Δείξε περισσότερα
|
Amaze I (2013-2018) (SAM)
175/65 R14 | 1.8 μπαρ | 5Jx14 ET50 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 56.1 χιλ | ||||||||
185/60 R14 | 1.8 μπαρ | 5.5Jx14 ET50 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 56.1 χιλ | ||||||||
175/60 R15 | 1.8 μπαρ | 5Jx15 ET50 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 56.1 χιλ | ||||||||
185/55 R15 | 2 μπαρ | 5.5Jx15 ET50 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 56.1 χιλ | ||||||||
185/55 R15 | 2 μπαρ | 6Jx15 ET47 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 56.1 χιλ | ||||||||
195/50 R15 | 2.1 μπαρ | 6.5Jx15 ET45 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 56.1 χιλ | ||||||||
205/45 R16 | 2.2 μπαρ | 7Jx16 ET42 | Παξιμάδια: 4x100 (PCD) | 56.1 χιλ | ||||||||
Δείξε περισσότερα
|