Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Volkswagen Up!
e-Up! (Φέισλιφτ 2019) | 2019 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
32.3 kWh / 83 ίπποι (62kW) | - | 0 γρμ./μίλ | |||||||||||
Cross Up! (Φέισλιφτ 2016) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 ίπποι (56kW) | Ευρώ 6d-TEMP | 68 γρμ./μίλ | |||||||||||
1.0 / 75 ίπποι (56kW) | Ευρώ 6d-TEMP | 63 γρμ./μίλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
e-Up! (Φέισλιφτ 2016) | 2016 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 ίπποι (61kW) | - | 0 γρμ./μίλ | |||||||||||
Up! (Φέισλιφτ 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 ίπποι (45kW) | Ευρώ 6d-TEMP | 59 γρμ./μίλ | |||||||||||
1.0 / 75 ίπποι (56kW) | Ευρώ 6d-TEMP | 63 γρμ./μίλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 ίπποι (61kW) | - | 0 γρμ./μίλ | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 ίπποι (56kW) | Ευρώ 5 | 66 γρμ./μίλ | |||||||||||
1.0 / 75 ίπποι (56kW) | Ευρώ 5 | 68 γρμ./μίλ | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 ίπποι (45kW) | Ευρώ 5 | 64 γρμ./μίλ | |||||||||||
1.0 / 60 ίπποι (45kW) | Ευρώ 5 | 58 γρμ./μίλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα |