Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Peugeot Rifter
Rifter | 2018 | |||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||
1.2 PureTech / 110 ίπποι (82kW) | Ευρώ 6d | 78 γρμ./μίλ | |||
1.5 BlueHDi / 102 ίπποι (76kW) | Ευρώ 6d | 70 γρμ./μίλ | |||
Δείξε περισσότερα |
Rifter | 2018 | |||||
Παραλλαγή | Ευρωπαϊκό πρότυπο | CO2 | |||
1.2 PureTech / 110 ίπποι (82kW) | Ευρώ 6d | 78 γρμ./μίλ | |||
1.5 BlueHDi / 102 ίπποι (76kW) | Ευρώ 6d | 70 γρμ./μίλ | |||
Δείξε περισσότερα |