Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Proton Persona.
PERSONA 400 Χάτσμπακ (C9_C, C9_S) 1994-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 44,8 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 45,1 χιλ | 64 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 45 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16.4 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONA 400 (C9_S) 1994-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45 χιλ | 642 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONA 300 (C9_M) 1996-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 13 χιλ | 11,4 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 13 χιλ | 11,4 χιλ | 45 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 13 χιλ | 11.4 χιλ | 45.5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 13 χιλ | 11.4 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|