Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Nissan Interstar.
INTERSTAR Πλατφόρμα / Σασί 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 66,7 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 66,7 χιλ | 90 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 66,8 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 66,8 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 67 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10.50 χιλ | 66.7 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 66.7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERSTAR Λεωφορείο (X70) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 66,7 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 66,7 χιλ | 90 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 66,8 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 66,8 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 67 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10.50 χιλ | 66.7 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 66.7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERSTAR Κόφα (X70) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 66,7 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 66,7 χιλ | 90 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 66,8 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 66,8 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 67 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 66.7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 χιλ | 28 χιλ | 25 χιλ | 77,8 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|