Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του MG MG ZS.
MG ZS Χάτσμπακ 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,7 χιλ | 615 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,7 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,8 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 49 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 49 χιλ | - | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG ZS 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,7 χιλ | 615 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,7 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 49 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 49 χιλ | - | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 48.7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|