Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Lancia Delta.
DELTA III (844_) 2008-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 50,5 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 50,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 50,5 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 50,6 χιλ | 592 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 50,7 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 50,7 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 50.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA II (836_) 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | 592 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9,2 χιλ | 40 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9.2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 χιλ | 11 χιλ | 9.2 χιλ | 40 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 12 χιλ | 10,2 χιλ | 40,4 χιλ | 59 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 12 χιλ | 10,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA I (831_) 1979-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10,8 χιλ | 9 χιλ | 45,5 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10,8 χιλ | 9 χιλ | 45,7 χιλ | 625 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10,8 χιλ | 9 χιλ | 45,7 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10,8 χιλ | 9 χιλ | 45,8 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10.8 χιλ | 9 χιλ | 45.8 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 χιλ | 10.8 χιλ | 9 χιλ | 45.8 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 50,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|