Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Chevrolet Cruze.
CRUZE Χάτσμπακ (J305) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 44,8 χιλ | - | 5 | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 44,9 χιλ | - | 5 | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 44,9 χιλ | - | - | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 45.1 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 45 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 45 χιλ | - | 5 | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 45 χιλ | 60 χιλ | 5 | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUZE Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (J308) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 44,8 χιλ | - | 5 | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 44,9 χιλ | - | 5 | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 44,9 χιλ | - | - | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 45 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 45 χιλ | - | 5 | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 45 χιλ | 60 χιλ | 5 | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 45,4 χιλ | - | 5 | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUZE (J300) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 44,8 χιλ | - | 5 | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 44,9 χιλ | - | 5 | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 44,9 χιλ | - | - | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 45.1 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 45 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 45 χιλ | - | 5 | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 45 χιλ | 60 χιλ | 5 | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|