Χρώμα του αντιπηκτικού του Mercedes-Benz GLE Class. Ποσότητα του αντιπηκτικού
GLE Class C292 (2015-2024) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
GLE 320 4MATIC Κουπέ 292.362 | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC DPF Κουπέ 292.323/324 | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC Κουπέ 292.323/324 | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
GLE 400 4MATIC Κουπέ 292.356 | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
GLE 43 AMG 4MATIC Κουπέ 292.364 | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 144 μήνες/ 120000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC Κουπέ 292.364 | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 144 μήνες/ 120000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC Κουπέ 292.364 | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 200000 χλμ./ 120 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GLE Class W166 / C292 (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | Χωρητικότητα 10,5 λίτρο | Αλλαγή 144 μήνες/ 120000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | Χωρητικότητα 10,5 λίτρο | Αλλαγή 150000 χλμ./ 180 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
GLE 550 4MATIC 166.073 | Χωρητικότητα 12,9 λίτρο | Αλλαγή 144 μήνες/ 120000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
GLE 63 AMG 166.074 | Χωρητικότητα 7,5 λίτρο | Αλλαγή 150000 χλμ./ 180 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
GLE 63 S AMG 166.075 | Χωρητικότητα 7,5 λίτρο | Αλλαγή 150000 χλμ./ 180 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
GLE Class W166 (2015-2019) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
GLE 250 d 4MATIC 166.003/004 | Χωρητικότητα 10 λίτρο | Αλλαγή 250000 χλμ./ 180 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
GLE 320 4MATIC 166.062 | Χωρητικότητα 10,5 λίτρο | Αλλαγή 250000 χλμ./ 180 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
GLE 350 166.058 | Χωρητικότητα 10,5 λίτρο | Αλλαγή 250000 χλμ./ 180 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | Χωρητικότητα 10,5 λίτρο | Αλλαγή 250000 χλμ./ 180 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC 166.023/024 | Χωρητικότητα 11,5 λίτρο | Αλλαγή 250000 χλμ./ 180 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | Χωρητικότητα 10,5 λίτρο | Αλλαγή 250000 χλμ./ 180 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
GLE 500 4MATIC 166.073 | Χωρητικότητα 12,9 λίτρο | Αλλαγή 250000 χλμ./ 180 μήνες | G11 (πράσινο/μπλε) | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|