Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Renault Megane.

MEGANE II Μπερλίνα (LM0/1_) 2003-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
1.5 dCi (LM1F) 590 χιλ 445 χιλ 27 χιλ
1.5 dCi (LM1F) 588 χιλ 451 χιλ 34 χιλ
1.5 dCi (LM1F) 590 χιλ 452 χιλ 34 χιλ
1.5 dCi (LM1F) 590 χιλ 449 χιλ 28 χιλ

MEGANE III Χάτσμπακ (BZ0/1_) 2008-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
2.0 dCi (BZ0L) 628 χιλ 378 χιλ 26 χιλ
2.0 dCi (BZ0L) 628 χιλ 382 χιλ 27 χιλ
2.0 dCi (BZ0L) 652 χιλ 390 χιλ 27 χιλ
2.0 dCi (BZ0L) 652 χιλ 388 χιλ 26 χιλ
2.0 dCi (BZ0L) 652 χιλ 388 χιλ 32 χιλ
2.0 dCi (BZ0L) 650 χιλ 390 χιλ 34 χιλ

MEGANE III Κουπέ (DZ0/1_) 2008-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
1.5 dCi (DZ0A) 628 χιλ 378 χιλ 26 χιλ
1.5 dCi (DZ0A) 628 χιλ 382 χιλ 27 χιλ

MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
2.0 TCe 650 χιλ 390 χιλ 34 χιλ
2.0 TCe 652 χιλ 388 χιλ 32 χιλ

MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
1.6 16V (EZ0U, EZ1U) 628 χιλ 382 χιλ 27 χιλ
1.6 16V (EZ0U, EZ1U) 652 χιλ 489 χιλ 18 χιλ
1.6 16V (EZ0U, EZ1U) 650 χιλ 390 χιλ 26 χιλ

MEGANE II Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (KM0/1_) 2003-2012

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) 590 χιλ 452 χιλ 34 χιλ
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) 590 χιλ 449 χιλ 28 χιλ
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) 590 χιλ 445 χιλ 27 χιλ
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) 588 χιλ 451 χιλ 34 χιλ
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) 590 χιλ 456 χιλ 34 χιλ

MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
2.0 dCi 629 χιλ 452 χιλ 34 χιλ

MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
1.9 TDI 430 χιλ 378 χιλ 28 χιλ
1.9 TDI 430 χιλ 378 χιλ 23 χιλ
1.9 TDI 585 χιλ 397 χιλ 34 χιλ
1.9 TDI 585 χιλ 398 χιλ 35 χιλ
1.9 TDI 428 χιλ 377 χιλ 23 χιλ
1.9 TDI 586 χιλ 399 χιλ 33 χιλ
1.9 TDI 585 χιλ 390 χιλ 23 χιλ
1.9 TDI 583 χιλ 415 χιλ 28 χιλ
1.9 TDI 585 χιλ 398 χιλ 34 χιλ
1.9 TDI 430 χιλ 380 χιλ 23 χιλ
1.9 TDI 585 χιλ 390 χιλ 28 χιλ
1.9 TDI 585 χιλ 416 χιλ 28 χιλ
1.9 TDI 585 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
1.9 TDI 585 χιλ 415 χιλ 28 χιλ
1.9 TDI 570 χιλ 377 χιλ 23 χιλ
1.9 TDI 578 χιλ 378 χιλ 28 χιλ
1.9 TDI 570 χιλ 375 χιλ 20 χιλ
1.9 TDI 586 χιλ 399 χιλ 42 χιλ
1.9 TDI 585 χιλ 390 χιλ 28 χιλ
Δείξε περισσότερα

MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
1.9 dTi (BA1U) 430 χιλ 378 χιλ 23 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 585 χιλ 416 χιλ 28 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 586 χιλ 399 χιλ 33 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 585 χιλ 390 χιλ 23 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 428 χιλ 377 χιλ 23 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 585 χιλ 397 χιλ 34 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 585 χιλ 398 χιλ 34 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 583 χιλ 415 χιλ 28 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 430 χιλ 380 χιλ 23 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 430 χιλ 378 χιλ 28 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 430 χιλ 380 χιλ 23 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 570 χιλ 378 χιλ 23 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 586 χιλ 399 χιλ 42 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 588 χιλ 415 χιλ 28 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 585 χιλ 400 χιλ 47 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 585 χιλ 414 χιλ 32 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 570 χιλ 375 χιλ 20 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 570 χιλ 377 χιλ 23 χιλ
1.9 dTi (BA1U) 585 χιλ 390 χιλ 28 χιλ
Δείξε περισσότερα

MEGANE I Καμπριολέ (EA0/1_) 1996-2003

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
2.0 i (EA0G) 585 χιλ 416 χιλ 28 χιλ
2.0 i (EA0G) 585 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
2.0 i (EA0G) 585 χιλ 390 χιλ 23 χιλ
2.0 i (EA0G) 428 χιλ 377 χιλ 23 χιλ
2.0 i (EA0G) 586 χιλ 399 χιλ 33 χιλ
2.0 i (EA0G) 585 χιλ 415 χιλ 28 χιλ
2.0 i (EA0G) 583 χιλ 415 χιλ 28 χιλ
2.0 i (EA0G) 430 χιλ 378 χιλ 23 χιλ
2.0 i (EA0G) 570 χιλ 378 χιλ 23 χιλ
2.0 i (EA0G) 570 χιλ 377 χιλ 23 χιλ
2.0 i (EA0G) 585 χιλ 390 χιλ 23 χιλ
2.0 i (EA0G) 585 χιλ 398 χιλ 35 χιλ
2.0 i (EA0G) 588 χιλ 415 χιλ 28 χιλ
2.0 i (EA0G) 585 χιλ 398 χιλ 34 χιλ
2.0 i (EA0G) 585 χιλ 415 χιλ 32 χιλ
2.0 i (EA0G) 585 χιλ 397 χιλ 34 χιλ
2.0 i (EA0G) 585 χιλ 390 χιλ 28 χιλ
2.0 i (EA0G) 585 χιλ 415 χιλ 34 χιλ
2.0 i (EA0G) 578 χιλ 378 χιλ 28 χιλ
Δείξε περισσότερα

MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
1.6 e (DA0F) 430 χιλ 378 χιλ 23 χιλ
1.6 e (DA0F) 585 χιλ 416 χιλ 28 χιλ
1.6 e (DA0F) 570 χιλ 378 χιλ 23 χιλ
1.6 e (DA0F) 586 χιλ 399 χιλ 33 χιλ
1.6 e (DA0F) 570 χιλ 377 χιλ 23 χιλ
1.6 e (DA0F) 585 χιλ 390 χιλ 23 χιλ
1.6 e (DA0F) 585 χιλ 397 χιλ 34 χιλ
1.6 e (DA0F) 583 χιλ 415 χιλ 28 χιλ
1.6 e (DA0F) 585 χιλ 398 χιλ 35 χιλ
1.6 e (DA0F) 570 χιλ 375 χιλ 20 χιλ
1.6 e (DA0F) 585 χιλ 398 χιλ 34 χιλ
1.6 e (DA0F) 430 χιλ 378 χιλ 28 χιλ
1.6 e (DA0F) 578 χιλ 378 χιλ 28 χιλ
1.6 e (DA0F) 430 χιλ 380 χιλ 23 χιλ
1.6 e (DA0F) 430 χιλ 380 χιλ 23 χιλ
1.6 e (DA0F) 428 χιλ 377 χιλ 23 χιλ
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!