Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Renault Laguna.

LAGUNA III (BT0/1) 2007-2015

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) 670 χιλ 420 χιλ 26 χιλ
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) 670 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) 690 χιλ 342 χιλ 26 χιλ
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) 690 χιλ 366 χιλ 32 χιλ
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) 690 χιλ 368 χιλ 40 χιλ

LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-2007

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) 690 χιλ 420 χιλ 26 χιλ
2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) 670 χιλ 415 χιλ 28 χιλ
2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) 680 χιλ 450 χιλ 32 χιλ
2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) 680 χιλ 448 χιλ 32 χιλ
2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) 670 χιλ 415 χιλ 32 χιλ
2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) 670 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) 690 χιλ 418 χιλ 32 χιλ
2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) 670 χιλ 414 χιλ 32 χιλ
Δείξε περισσότερα

LAGUNA II (BG0/1_) 2001-2007

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) 690 χιλ 420 χιλ 26 χιλ
2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) 670 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) 670 χιλ 414 χιλ 32 χιλ
2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) 670 χιλ 415 χιλ 32 χιλ

LAGUNA I (B56_, 556_) 1993-2002

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
1.8 (B56S/T/0) 560 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
1.8 (B56S/T/0) 560 χιλ 415 χιλ 28 χιλ
1.8 (B56S/T/0) 634 χιλ 438 χιλ 42 χιλ
1.8 (B56S/T/0) 558 χιλ 415 χιλ 28 χιλ
1.8 (B56S/T/0) 634 χιλ 438 χιλ 34 χιλ
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!