Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Mercedes-Benz Sprinter.

SPRINTER 5-t Πλατφόρμα / Σασί (906) 2006-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 680 χιλ 388 χιλ 26 χιλ
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 680 χιλ 414 χιλ 34 χιλ
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 680 χιλ 400 χιλ 26 χιλ
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 677 χιλ 415 χιλ 34 χιλ
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 680 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 680 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 680 χιλ 388 χιλ 26 χιλ
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 680 χιλ 415 χιλ 34 χιλ
Δείξε περισσότερα

SPRINTER 5-t Κόφα (906) 2006-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 680 χιλ 388 χιλ 26 χιλ
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 680 χιλ 388 χιλ 26 χιλ
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 677 χιλ 415 χιλ 34 χιλ
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 680 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 680 χιλ 400 χιλ 26 χιλ
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 680 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 680 χιλ 414 χιλ 34 χιλ
Δείξε περισσότερα

SPRINTER 4,6-t Κόφα (906) 2006-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 680 χιλ 388 χιλ 26 χιλ

SPRINTER 3-t Πλατφόρμα / Σασί (906) 2006-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
216 (906.113, 906.213) 680 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
216 (906.113, 906.213) 680 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
216 (906.113, 906.213) 680 χιλ 388 χιλ 26 χιλ

SPRINTER 3-t Λεωφορείο (906) 2006-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
216 (906.713) 680 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
216 (906.713) 680 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
216 (906.713) 680 χιλ 388 χιλ 26 χιλ

SPRINTER 3,5-t Πλατφόρμα / Σασί (906) 2006-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 680 χιλ 388 χιλ 26 χιλ
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 677 χιλ 415 χιλ 34 χιλ
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 680 χιλ 400 χιλ 26 χιλ
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 680 χιλ 400 χιλ 26 χιλ
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 680 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 680 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 680 χιλ 415 χιλ 34 χιλ
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 680 χιλ 414 χιλ 34 χιλ
Δείξε περισσότερα

SPRINTER 3,5-t Λεωφορείο (906) 2006-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 680 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 680 χιλ 400 χιλ 26 χιλ
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 680 χιλ 388 χιλ 26 χιλ
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 677 χιλ 415 χιλ 34 χιλ
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 680 χιλ 414 χιλ 34 χιλ
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 680 χιλ 415 χιλ 23 χιλ

SPRINTER 3,5-t Κόφα (906) 2006-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 677 χιλ 415 χιλ 34 χιλ
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 680 χιλ 400 χιλ 26 χιλ
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 680 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 680 χιλ 415 χιλ 23 χιλ
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 680 χιλ 388 χιλ 26 χιλ
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 680 χιλ 388 χιλ 26 χιλ
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 680 χιλ 414 χιλ 34 χιλ
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 680 χιλ 415 χιλ 34 χιλ
Δείξε περισσότερα

SPRINTER 4-t Πλατφόρμα / Σασί (904) 1995-2006

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 680 χιλ 406 χιλ 42 χιλ
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 680 χιλ 408 χιλ 40 χιλ
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 680 χιλ 408 χιλ 42 χιλ
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 680 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 570 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 680 χιλ 405 χιλ 32 χιλ
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 680 χιλ 405 χιλ 42 χιλ
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 680 χιλ 400 χιλ 33 χιλ
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 570 χιλ 400 χιλ 33 χιλ
Δείξε περισσότερα

SPRINTER 4-t Κόφα (904) 1995-2006

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
413 CDI 4x4 680 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
413 CDI 4x4 680 χιλ 408 χιλ 42 χιλ
413 CDI 4x4 680 χιλ 406 χιλ 42 χιλ
413 CDI 4x4 570 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
413 CDI 4x4 680 χιλ 408 χιλ 40 χιλ
413 CDI 4x4 680 χιλ 405 χιλ 32 χιλ
413 CDI 4x4 680 χιλ 405 χιλ 42 χιλ
413 CDI 4x4 680 χιλ 400 χιλ 33 χιλ
Δείξε περισσότερα

SPRINTER 3-t Λεωφορείο (903) 1995-2006

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
314 4x4 680 χιλ 408 χιλ 40 χιλ
314 4x4 680 χιλ 406 χιλ 42 χιλ
314 4x4 680 χιλ 400 χιλ 33 χιλ
314 4x4 680 χιλ 408 χιλ 42 χιλ
314 4x4 570 χιλ 400 χιλ 33 χιλ
314 4x4 570 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
314 4x4 680 χιλ 405 χιλ 32 χιλ
314 4x4 680 χιλ 408 χιλ 42 χιλ
314 4x4 680 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
314 4x4 680 χιλ 405 χιλ 42 χιλ
Δείξε περισσότερα

SPRINTER 3-t Κόφα (903) 1995-2006

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
310 D 2.9 680 χιλ 408 χιλ 40 χιλ
310 D 2.9 680 χιλ 405 χιλ 32 χιλ
310 D 2.9 680 χιλ 408 χιλ 42 χιλ
310 D 2.9 680 χιλ 408 χιλ 42 χιλ
310 D 2.9 680 χιλ 400 χιλ 33 χιλ
310 D 2.9 680 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
310 D 2.9 570 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
310 D 2.9 680 χιλ 406 χιλ 42 χιλ
310 D 2.9 570 χιλ 400 χιλ 33 χιλ
Δείξε περισσότερα

SPRINTER 2-t Πλατφόρμα / Σασί (901, 902) 1995-2006

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
208 D 570 χιλ 400 χιλ 33 χιλ
208 D 680 χιλ 408 χιλ 40 χιλ
208 D 680 χιλ 400 χιλ 33 χιλ
208 D 680 χιλ 400 χιλ 33 χιλ
208 D 680 χιλ 405 χιλ 32 χιλ
208 D 680 χιλ 408 χιλ 42 χιλ
208 D 570 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
208 D 680 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
208 D 680 χιλ 406 χιλ 42 χιλ
Δείξε περισσότερα

SPRINTER 2-t Λεωφορείο (901, 902) 1995-2006

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
210 D 680 χιλ 408 χιλ 40 χιλ
210 D 680 χιλ 406 χιλ 42 χιλ
210 D 680 χιλ 408 χιλ 42 χιλ
210 D 680 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
210 D 680 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
210 D 680 χιλ 405 χιλ 32 χιλ
210 D 570 χιλ 408 χιλ 28 χιλ
210 D 680 χιλ 400 χιλ 33 χιλ
210 D 570 χιλ 400 χιλ 33 χιλ
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!