Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Iveco Daily.

DAILY VI Κόφα 2014-2020

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 640 χιλ 440 χιλ 38 χιλ

DAILY V Πλατφόρμα / Σασί 2011-2014

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 640 χιλ 440 χιλ 38 χιλ

DAILY IV Καρότσα Κόφα / Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) 2006-2012

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
50C14 GV, 50C14 GV/P 647 χιλ 441 χιλ 38 χιλ

DAILY IV Πλατφόρμα / Σασί 2006-2011

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
55S17 W, 55S17 WD 647 χιλ 441 χιλ 38 χιλ

DAILY IV Ανατρεπόμενο φορτηγό 2006-2011

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
50C14 K, 50C14 DK 647 χιλ 441 χιλ 38 χιλ
50C14 K, 50C14 DK 649 χιλ 456 χιλ 32 χιλ

DAILY III Πλατφόρμα / Σασί 1998-2009

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
35 C 15 647 χιλ 441 χιλ 38 χιλ
35 C 15 650 χιλ 452 χιλ 34 χιλ
35 C 15 650 χιλ 456 χιλ 36 χιλ
35 C 15 650 χιλ 440 χιλ 36 χιλ
35 C 15 649 χιλ 440 χιλ 27 χιλ
35 C 15 650 χιλ 440 χιλ 27 χιλ

DAILY III Καρότσα Κόφα / Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) 1997-2009

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
50 C 13 650 χιλ 450 χιλ 23 χιλ
50 C 13 649 χιλ 440 χιλ 27 χιλ
50 C 13 650 χιλ 440 χιλ 36 χιλ
50 C 13 650 χιλ 440 χιλ 27 χιλ

DAILY III Λεωφορείο 1999-2006

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
40 C 15, 50 C 15 650 χιλ 440 χιλ 27 χιλ
40 C 15, 50 C 15 650 χιλ 440 χιλ 28 χιλ
40 C 15, 50 C 15 650 χιλ 450 χιλ 23 χιλ
40 C 15, 50 C 15 650 χιλ 456 χιλ 30 χιλ
40 C 15, 50 C 15 649 χιλ 440 χιλ 34 χιλ

DAILY II Πλατφόρμα / Σασί 1989-1999

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 625 χιλ 382 χιλ 36 χιλ
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 625 χιλ 440 χιλ 35 χιλ
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 641 χιλ 488 χιλ 34 χιλ
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 641 χιλ 482 χιλ 34 χιλ
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 625 χιλ 444 χιλ 36 χιλ

DAILY II Καρότσα Κόφα / Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) 1989-1999

Παραλλαγή Μήκος Πλάτος Βάθος
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 625 χιλ 382 χιλ 36 χιλ
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 641 χιλ 482 χιλ 34 χιλ
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 641 χιλ 488 χιλ 34 χιλ
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 625 χιλ 444 χιλ 36 χιλ
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 625 χιλ 460 χιλ 36 χιλ
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 638 χιλ 451 χιλ 36 χιλ
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!

Άλλα μοντέλα Iveco