Κατανάλωση καυσίμου στο Volkswagen Multivan


  Multivan (T6) 2015-2018

Multivan (T6) | 2015-2018

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2.0 TDI 4MOTION BMT / 150 ίπποι (112kW) Ντίζελ 9.8 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT DSG / 150 ίπποι (112kW) Ντίζελ 7.4 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT / 102 ίπποι (76kW) Ντίζελ 7.8 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT / 150 ίπποι (112kW) Ντίζελ 8.4 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 150 ίπποι (112kW) Ντίζελ 8.7 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT DSG / 199 ίπποι (148kW) Ντίζελ 8.1 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 199 ίπποι (148kW) Ντίζελ 10.2 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT / 114 ίπποι (85kW) Ντίζελ 8.1 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ
2.0 TSI 4MOTION BMT DSG Βενζίνη 12.4 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 204 ίπποι (152kW) Ντίζελ 8.1 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT / 84 ίπποι (63kW) Ντίζελ 7.6 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
2.0 TDI 4MOTION BMT / 204 ίπποι (152kW) Ντίζελ 9.4 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  Multivan (T6) Long 2015-2018

Multivan (T6) Long | 2015-2018

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2.0 TDI 4MOTION BMT / 150 ίπποι (112kW) Ντίζελ 9.8 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 199 ίπποι (148kW) Ντίζελ 10.2 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT DSG / 199 ίπποι (148kW) Ντίζελ 8.1 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT / 102 ίπποι (76kW) Ντίζελ 7.8 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT / 102 ίπποι (76kW) Ντίζελ 7.8 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
2.0 TSI BMT Βενζίνη 13.1 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
2.0 TSI BMT DSG Βενζίνη 12.4 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
2.0 TSI 4MOTION BMT DSG Βενζίνη 12.4 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 150 ίπποι (112kW) Ντίζελ 7.4 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT DSG / 150 ίπποι (112kW) Ντίζελ 6.9 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT / 114 ίπποι (85kW) Ντίζελ 7.6 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT / 150 ίπποι (112kW) Ντίζελ 7.8 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
2.0 TDI 4MOTION BMT / 204 ίπποι (152kW) Ντίζελ 9.8 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT / 204 ίπποι (152kW) Ντίζελ 9 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT DSG / 204 ίπποι (152kW) Ντίζελ 8.1 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
2.0 TDI 4MOTION BMT DSG / 204 ίπποι (152kW) Ντίζελ 8.1 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  Multivan (T5 Φέισλιφτ 2009) 2009-2016

Multivan (T5 Φέισλιφτ 2009) | 2009-2016

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2.0 TSI / 150 ίπποι (112kW) Βενζίνη 13.1 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 9.8 λτ/100 χλμ
2.0 TSI / 204 ίπποι (152kW) Βενζίνη 13.1 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 9.8 λτ/100 χλμ
2.0 TSI DSG Βενζίνη 13.8 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 10.2 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT / 114 ίπποι (85kW) Ντίζελ 8.4 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
2.0 TSI DSG 4MOTION Βενζίνη 14.7 λτ/100 χλμ 8.7 λτ/100 χλμ 10.7 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BlueMotion / 114 ίπποι (85kW) Ντίζελ 7.1 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
2.0 TDI / 84 ίπποι (63kW) Ντίζελ 9.8 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ
2.0 TDI / 140 ίπποι (104kW) Ντίζελ 9.8 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ
2.0 TDI DSG / 140 ίπποι (104kW) Ντίζελ 10.2 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ
2.0 TDI 4MOTION / 140 ίπποι (104kW) Ντίζελ 10.7 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BlueMotion / 140 ίπποι (104kW) Ντίζελ 7.8 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
2.0 TDI DSG 4MOTION Ντίζελ 11.2 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ
2.0 TDI 4MOTION / 180 ίπποι (134kW) Ντίζελ 10.7 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
2.0 TDI / 180 ίπποι (134kW) Ντίζελ 9.8 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ
2.0 TDI DSG / 180 ίπποι (134kW) Ντίζελ 10.2 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT / 84 ίπποι (63kW) Ντίζελ 8.4 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
2.0 TDI / 102 ίπποι (76kW) Ντίζελ 9.8 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT / 140 ίπποι (104kW) Ντίζελ 9 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ
2.0 TDI 4MOTION BMT / 140 ίπποι (104kW) Ντίζελ 9.8 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ
2.0 TDI DSG BMT / 140 ίπποι (104kW) Ντίζελ 9.4 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ
2.0 TDI 4MOTION BMT / 180 ίπποι (134kW) Ντίζελ 9.8 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ
2.0 TDI BMT / 180 ίπποι (134kW) Ντίζελ 9 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ
2.0 TDI DSG BMT / 180 ίπποι (134kW) Ντίζελ 9 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ
2.0 TDI DSG 4MOTION BMT Ντίζελ 9.8 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  Multivan (T5 Φέισλιφτ 2009) Long 2009-2015

Multivan (T5 Φέισλιφτ 2009) Long | 2009-2015

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2.0 TSI / 150 ίπποι (112kW) Βενζίνη 13.1 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 9.8 λτ/100 χλμ
2.0 TSI / 204 ίπποι (152kW) Βενζίνη 13.1 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 9.8 λτ/100 χλμ
2.0 TDI / 102 ίπποι (76kW) Ντίζελ 9.8 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ
2.0 TDI 4MOTION DSG Ντίζελ 11.2 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ
2.0 TSI DSG Βενζίνη 13.8 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 10.2 λτ/100 χλμ
2.0 TSI 4MOTION DSG Βενζίνη 14.7 λτ/100 χλμ 8.7 λτ/100 χλμ 10.7 λτ/100 χλμ
2.0 TDI / 140 ίπποι (104kW) Ντίζελ 9.8 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ
2.0 TDI 4MOTION / 140 ίπποι (104kW) Ντίζελ 10.7 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
2.0 TDI DSG / 140 ίπποι (104kW) Ντίζελ 10.7 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
2.0 TDI / 180 ίπποι (134kW) Ντίζελ 9.8 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ
2.0 TDI DSG / 180 ίπποι (134kW) Ντίζελ 10.2 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ
2.0 TDI 4MOTION / 180 ίπποι (134kW) Ντίζελ 10.7 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  Multivan (T5) 2003-2006

Multivan (T5) | 2003-2006

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2.5 TDI Ντίζελ 11.2 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!