Κατανάλωση καυσίμου στο Porsche Cayenne


  Cayenne III Κουπέ 2019-έως σήμερα

Cayenne III Κουπέ | 2019-έως σήμερα

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
3.0 V6 4x4 Τιπτρόνικ S Βενζίνη 11.8 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
Τούρμπο 5.0 V8 4x4 Τιπτρόνικ S Βενζίνη 15.7 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ 11.8 λτ/100 χλμ
S 2.9 V6 4x4 Τιπτρόνικ S Βενζίνη 11.8 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Τιπτρόνικ S βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια 3.7 λτ/100 χλμ - -
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Τιπτρόνικ S βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια - - 3.1 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  Cayenne III 2017-έως σήμερα

Cayenne III | 2017-έως σήμερα

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Τιπτρόνικ S βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια - - 3.7 λτ/100 χλμ
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Τιπτρόνικ S βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια - - 3.2 λτ/100 χλμ
Τούρμπο 4.0 V8 4x4 Τιπτρόνικ S Βενζίνη 16.8 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ 11.8 λτ/100 χλμ
S 2.9 V6 4x4 Τιπτρόνικ S Βενζίνη 11.8 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
3.0 V6 4x4 Τιπτρόνικ S Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  Cayenne II  (Φέισλιφτ 2014) 2014-2017

Cayenne II (Φέισλιφτ 2014) | 2014-2017

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
Turbo S 4.8 V8 4x4 Τιπτρόνικ Βενζίνη 16.8 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ 11.8 λτ/100 χλμ
3.6 V6 4x4 Τιπτρόνικ Βενζίνη 12.4 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
S 4.1 Ντίζελ V8 4x4 Τιπτρόνικ Ντίζελ 10.2 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ
3.0 Ντίζελ V6 4x4 Τιπτρόνικ Ντίζελ 7.8 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
S 3.6 V6 4x4 Τιπτρόνικ Βενζίνη 13.1 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 9.8 λτ/100 χλμ
GTS 3.6 V6 4x4 Τιπτρόνικ Βενζίνη 13.8 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ 10.2 λτ/100 χλμ
S 3.0 V6 E-Hybrid Τιπτρόνικ 4x4 βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια - - 3.4 λτ/100 χλμ
Τούρμπο 4.8 V8 4x4 Τιπτρόνικ Βενζίνη 16.8 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ 11.8 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  Cayenne II 2010-2014

Cayenne II | 2010-2014

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
Turbo S 4.8 V8 4x4 Τιπτρόνικ Βενζίνη 16.8 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ 11.8 λτ/100 χλμ
Ντίζελ S 4.1 V8 4x4 Τιπτρόνικ Ντίζελ 10.2 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
GTS 4.8 V8 4x4 Τιπτρόνικ Βενζίνη 15.7 λτ/100 χλμ 8.7 λτ/100 χλμ 11.2 λτ/100 χλμ
3.6 V6 4x4 Βενζίνη 16.8 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ 11.2 λτ/100 χλμ
S 4.8 V8 4x4 Τιπτρόνικ Βενζίνη 14.7 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ 10.7 λτ/100 χλμ
3.6 V6 4x4 Τιπτρόνικ Βενζίνη 13.8 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 10.2 λτ/100 χλμ
Τούρμπο 4.8 V8 4x4 Τιπτρόνικ Βενζίνη 16.8 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ 11.8 λτ/100 χλμ
Ντίζελ 3.0 V6 4x4 Τιπτρόνικ Ντίζελ 8.7 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ
S 3.0 V6 Υβριδικό 4x4 Τιπτρόνικ βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια 8.7 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 8.4 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  Cayenne (955; Φέισλιφτ 2007) 2007-2010

Cayenne (955; Φέισλιφτ 2007) | 2007-2010

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
Ντίζελ 3.0 V6 4x4 Τιπτρόνικ Ντίζελ 11.8 λτ/100 χλμ 8.1 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
Turbo S 4.8 V8 4x4 Τιπτρόνικ Βενζίνη - - 15.7 λτ/100 χλμ
3.6i V6 4x4 Βενζίνη 19.6 λτ/100 χλμ 9.8 λτ/100 χλμ 13.1 λτ/100 χλμ
3.6i V6 4x4 Τιπτρόνικ Βενζίνη 19.6 λτ/100 χλμ 9.8 λτ/100 χλμ 13.1 λτ/100 χλμ
GTS 4.8 V8 4x4 Βενζίνη 23.5 λτ/100 χλμ 11.2 λτ/100 χλμ 15.7 λτ/100 χλμ
S 4.8 V8 4x4 Βενζίνη 23.5 λτ/100 χλμ 11.2 λτ/100 χλμ 15.7 λτ/100 χλμ
GTS 4.8 V8 4x4 Τιπτρόνικ Βενζίνη 21.4 λτ/100 χλμ 10.2 λτ/100 χλμ 14.7 λτ/100 χλμ
S 4.8 V8 4x4 Τιπτρόνικ Βενζίνη 21.4 λτ/100 χλμ 10.2 λτ/100 χλμ 13.8 λτ/100 χλμ
Τούρμπο 4.8 V8 4x4 Τιπτρόνικ Βενζίνη 23.5 λτ/100 χλμ 10.7 λτ/100 χλμ 15.7 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  Cayenne (955) 2002-2006

Cayenne (955) | 2002-2006

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
Turbo S 4.5 V8 4x4 Τιπτρόνικ S Βενζίνη 23.5 λτ/100 χλμ 12.4 λτ/100 χλμ 16.8 λτ/100 χλμ
3.2i V6 4x4 Τιπτρόνικ S Βενζίνη 19.6 λτ/100 χλμ 11.2 λτ/100 χλμ 13.8 λτ/100 χλμ
3.2i V6 4x4 Βενζίνη 18.1 λτ/100 χλμ 10.7 λτ/100 χλμ 13.8 λτ/100 χλμ
S 4.5 V8 4x4 Βενζίνη 23.5 λτ/100 χλμ 12.4 λτ/100 χλμ 16.8 λτ/100 χλμ
S 4.5 V8 4x4 Τιπτρόνικ S Βενζίνη 21.4 λτ/100 χλμ 11.2 λτ/100 χλμ 15.7 λτ/100 χλμ
Τούρμπο 4.5 V8 4x4 Τιπτρόνικ S Βενζίνη 23.5 λτ/100 χλμ 12.4 λτ/100 χλμ 16.8 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!