Κατανάλωση καυσίμου στο Isuzu Ascender


  Ascender 2003-2008

Ascender | 2003-2008

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό
5.3 i V8 2WD Βενζίνη 16.8 λτ/100 χλμ 12.4 λτ/100 χλμ
5.3 i V8 4WD Βενζίνη 16.8 λτ/100 χλμ 13.1 λτ/100 χλμ
4.2 i 24V 4WD Βενζίνη 16.8 λτ/100 χλμ 12.4 λτ/100 χλμ
4.2 i 24V 2WD Βενζίνη 16.8 λτ/100 χλμ 12.4 λτ/100 χλμ
5.3 i V8 16V 2WD Βενζίνη 16.8 λτ/100 χλμ 13.1 λτ/100 χλμ
5.3 i V8 16V 4WD Βενζίνη 16.8 λτ/100 χλμ 13.8 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!