Κατανάλωση καυσίμου στο Alfa Romeo Giulietta


  Giulietta (Type 940 Φέισλιφτ 2016) 2015-2018

Giulietta (Type 940 Φέισλιφτ 2016) | 2015-2018

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.6 JTD Ντίζελ 5.9 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ
1.4 TB Βενζίνη 9 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ 7.4 λτ/100 χλμ
1.6 JTD TCT Ντίζελ 5.1 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ
2.0 JTD TCT Ντίζελ 6.4 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ
1.4 TB Σταρτ & Στοπ Βενζίνη 8.1 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
2.0 JTDM Σταρτ & Στοπ Ντίζελ 5 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
1.4 TB LPG Σταρτ & Στοπ Βενζίνη / сжиженный газ 8.1 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
2.0 JTDM ECO Σταρτ & Στοπ Ντίζελ 4.8 λτ/100 χλμ 3.5 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ
1.750 TB TCT Βενζίνη 9.8 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
1.6 JTDM TCT ECO Σταρτ & Στοπ Ντίζελ 4.7 λτ/100 χλμ 3.2 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ
1.6 JTDM Σταρτ & Στοπ Ντίζελ 4.9 λτ/100 χλμ 3.3 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ
1.6 JTDM TCT Σταρτ & Στοπ Ντίζελ 4.9 λτ/100 χλμ 3.3 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ
2.0 JTDM TCT Σταρτ & Στοπ Ντίζελ 5.1 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
1.4 TB MultiAir TCT Σταρτ & Στοπ Βενζίνη 6.4 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ
1.6 JTDM ECO Σταρτ & Στοπ Ντίζελ 4.7 λτ/100 χλμ 3.2 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ
1.4 TB MultiAir Σταρτ & Στοπ Βενζίνη 7.6 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  Giulietta (Type 940) 2010-2016

Giulietta (Type 940) | 2010-2016

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2.0 JTDM / 150 ίπποι (112kW) Ντίζελ 5 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
1.4 Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
1.4 TB MultiAir Σταρτ & Στοπ Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ
1.6 JTDM Σταρτ & Στοπ Ντίζελ 5.6 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
1.750 TB Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ
1.4 TB Σταρτ & Στοπ Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
2.0 JTDM Σταρτ & Στοπ Ντίζελ 5.9 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ
2.0 JTDM / 140 ίπποι (104kW) Ντίζελ 5.6 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ
1.4 LPG Βενζίνη / сжиженный газ 8.7 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
1.4 MultiAir TCT Βενζίνη 6.7 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!