Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το SEAT Leon.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
1.4 (CAXC) 2007-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (CAYC) 2010-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (CDAA) 2013-2016 617 χιλ. (χιλιοστά) 406 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (BZB) 2013-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 406 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (AUQ) 2000-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (BAM) 2003-2005 137 χιλ. (χιλιοστά) 183 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (AMK) 2002-2005 137 χιλ. (χιλιοστά) 183 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (APP) 2000-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (CJSA) 2014-2016 620 χιλ. (χιλιοστά) 415 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (BXF) 2007-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 406 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AHF) 2000-2006 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (ASV) 2000-2006 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (ASZ) 2003-2006 185 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (BKC) 2005-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 36 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (BLS) 2005-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 36 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (BXE) 2005-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 36 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (ARL) 2001-2006 190 χιλ. (χιλιοστά) 183 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AGR) 2000-2006 189 χιλ. (χιλιοστά) 183 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (ALH) 2000-2006 189 χιλ. (χιλιοστά) 183 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CDLA) 2009-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BWA1) 2005-2006 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BMM) 2005-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 407 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BMN) 2006-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 36 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BWJ) 2006-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 406 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CDLD) 2006-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 406 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CEGA) 2006-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 36 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CFJA) 2006-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 36 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CCZB) 2009-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BKD) 2005-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CFHC) 2005-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CLCB) 2005-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BWA) 2005-2010 617 χιλ. (χιλιοστά) 406 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CJXA) 2014-2016 620 χιλ. (χιλιοστά) 415 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CJXE) 2014-2016 620 χιλ. (χιλιοστά) 415 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!

Άλλα μοντέλα SEAT