Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το Ford Mondeo.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
1.6 (T1BB) 2010-2013 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (JTBA) 2014-2014 655 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 41 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (JTBB) 2014-2014 655 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 41 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (RFN) 1996-2000 340 χιλ. (χιλιοστά) 127 χιλ. (χιλιοστά) 73 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (QYBA) 2007-2014 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (FFBA) 2007-2014 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (KHBA) 2007-2013 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (QXBB) 2007-2014 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (UFBA) 2007-2013 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (AZBA) 2007-2008 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (TXBA) 2010-2014 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (D5BA) 2000-2007 412 χιλ. (χιλιοστά) 107 χιλ. (χιλιοστά) 87 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (SDBA) 2000-2007 412 χιλ. (χιλιοστά) 107 χιλ. (χιλιοστά) 87 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (QXBA) 2007-2014 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (KLBA) 2009-2011 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (LPBA) 2009-2011 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (D6BA) 2000-2007 412 χιλ. (χιλιοστά) 107 χιλ. (χιλιοστά) 87 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (HJBA) 2000-2007 412 χιλ. (χιλιοστά) 107 χιλ. (χιλιοστά) 87 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (HJBB) 2000-2007 412 χιλ. (χιλιοστά) 107 χιλ. (χιλιοστά) 87 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (HJBC) 2000-2007 412 χιλ. (χιλιοστά) 107 χιλ. (χιλιοστά) 87 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (FMBA) 2001-2007 412 χιλ. (χιλιοστά) 91 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (N7BA) 2001-2007 412 χιλ. (χιλιοστά) 91 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (TYBA) 2009-2011 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (TXBB) 2014-2014 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (QJBA) 2004-2007 412 χιλ. (χιλιοστά) 91 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (QJBB) 2004-2007 412 χιλ. (χιλιοστά) 91 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (KNBA) 2010-2013 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.2 (Q4BA) 2008-2010 658 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (HUBA) 2007-2010 657 χιλ. (χιλιοστά) 151 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!