Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το Ford Focus.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
0.0 (M1DA) 2013-2015 343 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (M2DA) 2013-2015 343 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (TXDB) 2013-2015 657 χιλ. (χιλιοστά) 157 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
0.0 (UFDB) 2013-2015 657 χιλ. (χιλιοστά) 157 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
1.0 (M1DA) 2012-2015 343 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
1.0 (M2DA) 2012-2015 343 χιλ. (χιλιοστά) 158 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (G8DA) 2003-2013 601 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 58 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (G8DB) 2003-2013 601 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 58 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (HHDA) 2004-2013 600 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 58 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (HHDB) 2004-2013 600 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 58 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (GPDA) 2004-2013 600 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 58 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (GPDC) 2004-2013 600 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 58 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (G8DD) 2004-2013 600 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 58 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (G8DE) 2004-2013 600 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 58 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (G8DF) 2004-2013 600 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 58 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (KKDA) 2004-2011 600 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 58 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (KKDB) 2004-2011 600 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 58 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (C9DA) 1998-2005 339 χιλ. (χιλιοστά) 128 χιλ. (χιλιοστά) 73 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (C9DB) 1998-2005 339 χιλ. (χιλιοστά) 128 χιλ. (χιλιοστά) 73 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (C9DC) 1998-2005 339 χιλ. (χιλιοστά) 128 χιλ. (χιλιοστά) 73 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (F9DA) 2001-2005 339 χιλ. (χιλιοστά) 128 χιλ. (χιλιοστά) 73 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (F9DB) 2001-2005 339 χιλ. (χιλιοστά) 128 χιλ. (χιλιοστά) 73 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (FFDA) 2002-2005 339 χιλ. (χιλιοστά) 128 χιλ. (χιλιοστά) 73 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (TXDB) 2011-2015 657 χιλ. (χιλιοστά) 157 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (UFDB) 2011-2015 657 χιλ. (χιλιοστά) 157 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (G6DA) 2003-2013 601 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 58 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (G6DB) 2003-2013 601 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 58 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (G6DD) 2003-2013 601 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 58 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (IXDA) 2008-2013 657 χιλ. (χιλιοστά) 157 χιλ. (χιλιοστά) 40 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (G6DG) 2003-2007 601 χιλ. (χιλιοστά) 143 χιλ. (χιλιοστά) 58 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (HYDA) 2005-2011 657 χιλ. (χιλιοστά) 151 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (JZDA) 2009-2011 657 χιλ. (χιλιοστά) 151 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!