Διαστάσεις ελαστικών και ζαντών του Subaru Pleo

Pleo Plus LA350/360 (2017-2021) (JDM)

155/70 R13 2 μπαρ 4Jx13 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 54.1 χιλ
155/65 R14 2 μπαρ 4.5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 54.1 χιλ
165/55 R15 2.1 μπαρ 5Jx15 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 54.1 χιλ
175/50 R15 2.2 μπαρ 5.5Jx15 ET42 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 54.1 χιλ
185/45 R15 2.2 μπαρ 6Jx15 ET38 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 54.1 χιλ

Pleo L2 (2010-2018) (JDM)

145/80 R13 2 μπαρ 4Bx13 ET40 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 54.1 χιλ
155/75 R13 2 μπαρ 4Jx13 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 54.1 χιλ
165/70 R13 2 μπαρ 4.5Jx13 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 54.1 χιλ
165/65 R14 2 μπαρ 5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 54.1 χιλ

Pleo Plus LA300/310 (2012-2017) (JDM)

155/65 R14 2 μπαρ 4.5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 54.1 χιλ
165/55 R15 2.1 μπαρ 5Jx15 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 54.1 χιλ
175/50 R15 2.2 μπαρ 5.5Jx15 ET42 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 54.1 χιλ
185/45 R15 2.2 μπαρ 6Jx15 ET38 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 54.1 χιλ

Pleo Custom L2 (2010-2013) (JDM)

155/65 R14 2 μπαρ 4.5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 54.1 χιλ
165/55 R15 2 μπαρ 4.5Jx15 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 54.1 χιλ
175/50 R15 2.2 μπαρ 5Jx15 ET40 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 54.1 χιλ

Pleo RA/RV Επανασχεδιασμός (2008-2010) (JDM)

155/70 R12 2 μπαρ 4Jx12 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/70 R12 2 μπαρ 4Jx12 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
145/80 R13 2 μπαρ 4Bx13 ET40 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
145/80 R13 2 μπαρ 4Bx13 ET40 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/65 R13 2 μπαρ 4.5Jx13 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/65 R13 2 μπαρ 5Jx13 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/65 R13 2 μπαρ 4.5Jx13 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/65 R13 2 μπαρ 5Jx13 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/75 R13 2 μπαρ 4Jx13 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/75 R13 2 μπαρ 4Jx13 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/70 R13 2 μπαρ 4.5Jx13 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/70 R13 2 μπαρ 4.5Jx13 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/55 R14 2 μπαρ 5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/55 R14 2.1 μπαρ 5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/55 R14 2 μπαρ 5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/55 R14 2.1 μπαρ 5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/65 R14 2 μπαρ 5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/65 R14 2 μπαρ 5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/50 R14 2 μπαρ 5Jx14 ET40 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/50 R14 2.2 μπαρ 5Jx14 ET42 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/50 R14 2 μπαρ 5Jx14 ET40 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/50 R14 2.2 μπαρ 5Jx14 ET42 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/65 R14 2 μπαρ 5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/65 R14 2 μπαρ 5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/45 R15 2.2 μπαρ 5.5Jx15 ET40 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/45 R15 2.2 μπαρ 5.5Jx15 ET40 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
Δείξε περισσότερα

Pleo RA/RV Επανασχεδιασμός (2000-2008) (JDM)

155/65 R13 2 μπαρ 5Jx13 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/55 R14 2 μπαρ 5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/50 R14 2 μπαρ 5Jx14 ET40 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/50 R14 2.2 μπαρ 5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/45 R15 2.2 μπαρ 5.5Jx15 ET40 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ

Pleo RA/RV (1998-2003) (JDM)

145/70 R12 2 μπαρ 4Jx12 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/70 R12 2 μπαρ 4Jx12 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/65 R13 2 μπαρ 5Jx13 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/55 R14 2 μπαρ 5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/50 R14 2.2 μπαρ 5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/45 R15 2.2 μπαρ 5.5Jx15 ET40 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
Δείξε περισσότερα

Pleo Nesta RA/RV (1999-2003) (JDM)

155/70 R12 2 μπαρ 4Jx12 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/65 R13 2 μπαρ 4.5Jx13 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/65 R13 2 μπαρ 5Jx13 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/55 R14 2.1 μπαρ 4.5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
155/55 R14 2.2 μπαρ 5Jx14 ET40 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/50 R14 2.2 μπαρ 5Jx14 ET45 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
165/45 R15 2.2 μπαρ 5.5Jx15 ET40 Παξιμάδια: 4x100 (PCD) 59.1 χιλ
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!