Διαστάσεις ελαστικών και ζαντών του Peugeot 508

508 EMP2 (2018-2021)

215/60 R16 2.5 μπαρ 7Jx16 ET40 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
215/55 R17 2.5 μπαρ 7Jx17 ET40 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
235/50 R17 2.5 μπαρ 7.5Jx17 ET44 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
235/45 ZR18 2.5 μπαρ 8Jx18 ET44 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ

508 RXH PF3 Φέισλιφτ (2015-2018)

225/55 R17 Μπροστά: 2.4 μπαρ
Πίσω: 2.8 μπαρ
7.5Jx17 ET40 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
245/45 ZR18 Μπροστά: 2.6 μπαρ
Πίσω: 2.8 μπαρ
8Jx18 ET42 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
245/40 ZR19 Μπροστά: 2.6 μπαρ
Πίσω: 2.8 μπαρ
8.5Jx19 ET39 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
255/35 ZR19 Μπροστά: 2.7 μπαρ
Πίσω: 2.9 μπαρ
9Jx19 ET35 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ

508 PF3 Φέισλιφτ (2014-2018)

215/60 R16 2.5 μπαρ 7Jx16 ET40 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
215/60 R16 2.4 μπαρ 7Jx16 ET47 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
215/55 R17 2.5 μπαρ 7Jx17 ET40 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
215/55 ZR17 2.5 μπαρ 7Jx17 ET46 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
235/50 R17 2.5 μπαρ 7.5Jx17 ET44 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
215/50 R18 2.5 μπαρ 7Jx18 ET45 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
235/45 ZR18 2.6 μπαρ 7.5Jx18 ET49 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
235/45 ZR18 2.5 μπαρ 8Jx18 ET44 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
Δείξε περισσότερα

508 RXH PF3 (2012-2014)

225/55 R17 Μπροστά: 2.4 μπαρ
Πίσω: 2.6 μπαρ
7.5Jx17 ET40 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
245/45 R18 Μπροστά: 2.6 μπαρ
Πίσω: 2.8 μπαρ
8Jx18 ET42 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
245/40 R19 Μπροστά: 2.6 μπαρ
Πίσω: 2.8 μπαρ
8.5Jx19 ET39 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
255/35 ZR20 Μπροστά: 2.7 μπαρ
Πίσω: 2.9 μπαρ
9Jx20 ET35 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ

508 PF3 (2010-2014)

215/60 R16 2.4 μπαρ 7Jx16 ET47 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
215/55 ZR17 2.5 μπαρ 7Jx17 ET46 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
215/50 R18 2.5 μπαρ 7Jx18 ET45 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
235/45 ZR18 2.6 μπαρ 7.5Jx18 ET49 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
235/45 ZR18 2.6 μπαρ 8Jx18 ET49 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
235/40 ZR19 2.6 μπαρ 8Jx19 ET45 Βίδες: 5x108 (PCD) 65.1 χιλ
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!