Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Subaru Legacy

Legacy V T-Μόντελ (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2014

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 Legacy V T-Μόντελ (Φέισλιφτ 2012) 2012-2014 2.0d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 5 93 γρμ./μίλ
2.0d Sport / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 5 97 γρμ./μίλ
2.0i / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 5 102 γρμ./μίλ
2.5i / 173 ίπποι (129kW) Ευρώ 5 104 γρμ./μίλ
2.5i Sport / 173 ίπποι (129kW) Ευρώ 5 108 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

Legacy V (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2014

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 Legacy V (Φέισλιφτ 2012) 2012-2014 2.0d Sport / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 5 95 γρμ./μίλ

Legacy V T-Μόντελ | 2009-2012

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 Legacy V T-Μόντελ 2009-2012 2.0d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 5 104 γρμ./μίλ
2.0d sport / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 5 104 γρμ./μίλ
2.0i / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 5 124 γρμ./μίλ
2.5 GT / 265 ίπποι (198kW) Ευρώ 5 -
2.5i / 170 ίπποι (127kW) Ευρώ 5 117 γρμ./μίλ
2.5i sport / 170 ίπποι (127kW) Ευρώ 5 122 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

Legacy V | 2009-2012

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 Legacy V 2009-2012 2.0d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 5 97 γρμ./μίλ
2.0i / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 5 115 γρμ./μίλ
2.0i / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 5 123 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

Legacy IV T-Μόντελ (Φέισλιφτ 2006) | 2006-2009

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 Legacy IV T-Μόντελ (Φέισλιφτ 2006) 2006-2009 2.0d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 4 94 γρμ./μίλ
2.5i / 173 ίπποι (129kW) Ευρώ 4 127 γρμ./μίλ
2.5i / 173 ίπποι (129kW) Ευρώ 4 126 γρμ./μίλ
2.0R / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 4 124 γρμ./μίλ
2.0R / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 4 126 γρμ./μίλ
3.0R / 245 ίπποι (183kW) Ευρώ 4 144 γρμ./μίλ
3.0R spec.B / 245 ίπποι (183kW) Ευρώ 4 180 γρμ./μίλ
2.0R / 165 ίπποι (123kW) Ευρώ 4 129 γρμ./μίλ
2.0R / 165 ίπποι (123kW) Ευρώ 4 132 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

Legacy IV (Φέισλιφτ 2006) | 2006-2009

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 Legacy IV (Φέισλιφτ 2006) 2006-2009 2.0d / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 4 92 γρμ./μίλ
2.5i / 173 ίπποι (129kW) Ευρώ 4 124 γρμ./μίλ
2.5i / 173 ίπποι (129kW) Ευρώ 4 126 γρμ./μίλ
2.0R / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 4 122 γρμ./μίλ
2.0R / 150 ίπποι (112kW) Ευρώ 4 126 γρμ./μίλ
3.0R spec.B / 245 ίπποι (183kW) Ευρώ 4 144 γρμ./μίλ
3.0R spec.B / 245 ίπποι (183kW) Ευρώ 4 178 γρμ./μίλ
2.0R / 165 ίπποι (123kW) Ευρώ 4 126 γρμ./μίλ
2.0R / 165 ίπποι (123kW) Ευρώ 4 133 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

Legacy IV | 2003-2006

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 Legacy IV 2003-2006 2.0R / 165 ίπποι (123kW) Ευρώ 4 126 γρμ./μίλ
2.0R / 165 ίπποι (123kW) Ευρώ 4 129 γρμ./μίλ
3.0i spec.B / 245 ίπποι (183kW) Ευρώ 4 142 γρμ./μίλ
3.0i spec.B / 245 ίπποι (183kW) Ευρώ 4 178 γρμ./μίλ
2.0i / 138 ίπποι (103kW) Ευρώ 3 111 γρμ./μίλ
2.0i / 138 ίπποι (103kW) Ευρώ 3 113 γρμ./μίλ
2.5i / 165 ίπποι (123kW) Ευρώ 3 120 γρμ./μίλ
2.5i / 165 ίπποι (123kW) Ευρώ 3 122 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

Legacy IV T-Μόντελ | 2003-2006

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 Legacy IV T-Μόντελ 2003-2006 2.0R / 165 ίπποι (123kW) Ευρώ 4 129 γρμ./μίλ
2.0R / 165 ίπποι (123kW) Ευρώ 4 132 γρμ./μίλ
3.0R spec.B / 245 ίπποι (183kW) Ευρώ 4 180 γρμ./μίλ
2.0i / 138 ίπποι (103kW) Ευρώ 3 114 γρμ./μίλ
2.5i / 165 ίπποι (123kW) Ευρώ 3 123 γρμ./μίλ
3.0R / 245 ίπποι (183kW) Ευρώ 4 145 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

Legacy III T-Μόντελ (BE,BH, Φέισλιφτ 2001) | 2001-2003

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 Legacy III T-Μόντελ (BE,BH, Φέισλιφτ 2001) 2001-2003 2.0 / 125 ίπποι (93kW) - 134 γρμ./μίλ
2.0 / 125 ίπποι (93kW) - 135 γρμ./μίλ

Legacy III (BE,BH) | 1998-2001

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 Legacy III (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 ίπποι (93kW) - 128 γρμ./μίλ
2.0 / 125 ίπποι (93kW) - 130 γρμ./μίλ
2.5 / 156 ίπποι (116kW) - 137 γρμ./μίλ
2.5 / 156 ίπποι (116kW) - 134 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

Legacy III T-Μόντελ (BE,BH) | 1998-2001

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 Legacy III T-Μόντελ (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 ίπποι (93kW) - 134 γρμ./μίλ
2.0 / 125 ίπποι (93kW) - 144 γρμ./μίλ
2.5 / 156 ίπποι (116kW) - 140 γρμ./μίλ
2.5 / 156 ίπποι (116kW) - 137 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!