Πρότυπα εκπομπών καυσαερίων για Audi Q7

Q7 (Typ 4M, Φέισλιφτ 2019) | 2019

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 Q7 (Typ 4M, Φέισλιφτ 2019)  2019 45 TDI V6 / 231 ίπποι (172kW) Ευρώ 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 γρμ./μίλ
45 TDI V6 / 231 ίπποι (172kW) Ευρώ 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 γρμ./μίλ
50 TDI V6 / 286 ίπποι (213kW) Ευρώ 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 γρμ./μίλ
50 TDI V6 / 286 ίπποι (213kW) Ευρώ 6d-TEMP-EVAP-ISC 108 γρμ./μίλ
55 TFSI e V6 / 381 ίπποι (284kW) Ευρώ 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 γρμ./μίλ
55 TFSI V6 / 340 ίπποι (254kW) Ευρώ 6d - TEMP - EVAP - ISC 126 γρμ./μίλ
55 TFSI V6 / 340 ίπποι (254kW) Ευρώ 6d - TEMP - EVAP - ISC 124 γρμ./μίλ
60 TFSI e V6 / 456 ίπποι (340kW) Ευρώ 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

Q7 (Typ 4M) | 2015-2019

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 Q7 (Typ 4M) 2015-2019 45 TDI V6 / 231 ίπποι (172kW) Ευρώ 6d-Temp 122 γρμ./μίλ
45 TDI V6 / 231 ίπποι (172kW) Ευρώ 6d-Temp 107 γρμ./μίλ
50 TDI V6 / 286 ίπποι (213kW) Ευρώ 6d-Temp 110 γρμ./μίλ
50 TDI V6 / 286 ίπποι (213kW) Ευρώ 6d-Temp 107 γρμ./μίλ
e-tron 3.0 TDI / 374 ίπποι (279kW) Ευρώ 6 30 γρμ./μίλ
3.0 TFSI V6 / 333 ίπποι (248kW) Ευρώ 6 111 γρμ./μίλ
3.0 TDI V6 / 272 ίπποι (203kW) Ευρώ 6 95 γρμ./μίλ
3.0 TDI V6 / 272 ίπποι (203kW) Ευρώ 6 93 γρμ./μίλ
3.0 ultra TDI V6 / 218 ίπποι (163kW) Ευρώ 6 92 γρμ./μίλ
3.0 ultra TDI V6 / 218 ίπποι (163kW) Ευρώ 6 89 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

Q7 (Typ 4L, Φέισλιφτ 2009) | 2009-2015

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 Q7  (Typ 4L, Φέισλιφτ 2009) 2009-201 3.0 TDI V6 / 204 ίπποι (152kW) Ευρώ 5 117 γρμ./μίλ
3.0 TDI V6 / 245 ίπποι (183kW) Ευρώ 5 121 γρμ./μίλ
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 ίπποι (183kW) Ευρώ 6 121 γρμ./μίλ
3.0 TFSI V6 / 272 ίπποι (203kW) Ευρώ 5 183 γρμ./μίλ
3.0 TFSI V6 / 333 ίπποι (248kW) Ευρώ 5 183 γρμ./μίλ
3.0 TDI V6 / 240 ίπποι (179kW) Ευρώ 4 149 γρμ./μίλ
3.0 TDI V6 clean diesel / 240 ίπποι (179kW) Ευρώ 4 145 γρμ./μίλ
6.0 V12 TDI / 500 ίπποι (373kW) Ευρώ 4 -
3.6 FSI V6 / 280 ίπποι (209kW) Ευρώ 4 180 γρμ./μίλ
4.2 FSI V8 / 350 ίπποι (261kW) Ευρώ 4 189 γρμ./μίλ
4.2 TDI V8 / 340 ίπποι (254kW) Ευρώ 5 163 γρμ./μίλ
4.2 TDI V8 / 340 ίπποι (254kW) Ευρώ 4 163 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα

Q7 (Typ 4L) | 2005-2009

Παραλλαγή Ευρωπαϊκό πρότυπο CO2
 Q7 (Typ 4L) 2005-2009 6.0 V12 TDI / 500 ίπποι (373kW) Ευρώ 5 185 γρμ./μίλ
3.6 FSI V6 / 280 ίπποι (209kW) Ευρώ 4 -
4.2 TDI V8 / 326 ίπποι (243kW) Ευρώ 4 -
3.0 TDI V6 / 233 ίπποι (174kW) Ευρώ 4 -
4.2 FSI V8 / 350 ίπποι (261kW) Ευρώ 4 203 γρμ./μίλ
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!