Όγκος του κινητήρα | Αριθμός κινητήρα | Έτος παραγωγής | Εμπρόσθιες | Οπίσθιες |
---|---|---|---|---|
1.8 | ABS | 1995 | Διάμετρος: 239 χλστ Πάχος: 12 χλστ Ύψος: 35 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 12.60 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 226 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 72 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 39.9 χλστ |
1994 | Διάμετρος: 239 χλστ Πάχος: 20 χλστ Ύψος: 38.70 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13.60 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 226 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 72 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 39.9 χλστ | ||
ACC | 1995 | Διάμετρος: 239 χλστ Πάχος: 12 χλστ Ύψος: 35 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 12.60 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
1994 | Διάμετρος: 239 χλστ Πάχος: 20 χλστ Ύψος: 38.70 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13.60 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | |||
ADZ | 1995 | Διάμετρος: 239 χλστ Πάχος: 12 χλστ Ύψος: 35 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 12.60 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 226 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 72 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 39.9 χλστ | |
1994 | Διάμετρος: 239 χλστ Πάχος: 20 χλστ Ύψος: 38.70 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 13.60 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 226 χλστ Πάχος: 10 χλστ Ύψος: 72 χλστ Αριθμός τρυπών: 4 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 39.9 χλστ | ||
1.2 | BXV | 2011 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ |
2010 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | ||
2009 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2008 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2007 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2006 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
AZQ | 2006 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | |
2005 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2004 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2003 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2002 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
BME | 2006 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | |
2005 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2004 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2003 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2002 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
1.4 | AMF | 2011 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ |
2010 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | ||
2009 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | ||
2008 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | ||
2007 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | ||
2006 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | ||
2005 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ Ύψος: 37.0 χλστ Πάχος: 22 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. | Διάμετρος: 232.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ Ύψος: 40.0 χλστ Πάχος: 9 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. | ||
2004 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ Ύψος: 37.0 χλστ Πάχος: 22 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. | Διάμετρος: 232.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ Ύψος: 40.0 χλστ Πάχος: 9 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. | ||
2003 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ Ύψος: 37.0 χλστ Πάχος: 22 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. | Διάμετρος: 232.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ Ύψος: 40.0 χλστ Πάχος: 9 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. | ||
2002 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ Ύψος: 37.0 χλστ Πάχος: 22 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. | Διάμετρος: 232.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ Ύψος: 40.0 χλστ Πάχος: 9 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. | ||
BMS | 2011 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | |
2010 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | ||
2009 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2008 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2007 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2006 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2005 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2004 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | ||
BNM | 2011 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | |
2010 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | ||
2009 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2008 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2007 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2006 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2005 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2004 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | ||
BNV | 2011 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | |
2010 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | ||
2009 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2008 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2007 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2006 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2005 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
2004 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Πάχος: 22.0 χλστ Ύψος: 36.5 χλστ Ελάχιστο πάχος: 19.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | Διάμετρος: 232.0 χλστ Πάχος: 9.0 χλστ Ύψος: 39.3 χλστ Ελάχιστο πάχος: 7.0 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ | ||
AUB | 2009 | Διάμετρος: 256.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ Ύψος: 37.0 χλστ Πάχος: 22 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. | Διάμετρος: 232.0 χλστ Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65.0 χλστ Ύψος: 40.0 χλστ Πάχος: 9 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. | |
2008 | Διάμετρος: 256 χλστ Πάχος: 22 χλστ Ύψος: 37 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | Διάμετρος: 232 χλστ Πάχος: 9 χλστ Ύψος: 39 χλστ Αριθμός τρυπών: 5 τεμ. Μέγεθος τρυπών για κοχλίες: 16 Διάμετρος κεντρικής τρύπας: 65 χλστ PCD: 100 χλστ | ||
